부산광역시 금정구 구서동
구서동롯데캐슬골드1단지(1051) 실거래가
최근 1년 매매 78건 · 2006년 준공 · 최근 계약 2026.10.13
실거래가는 계약 후 30일 이내 신고되어, 국토교통부 기준 약 2주~1달 전 거래까지가 최신 데이터입니다.
부산광역시 금정구 구서동의 구서동롯데캐슬골드1단지(1051)(2006년 준공)은 최근 1년간 매매 78건이 신고됐어요. 가장 많이 거래된 평형은 85㎡ · 34평형(전용 26평)로 38건, 중간값은 5억 2,000만원입니다. 앞쪽 절반 거래의 중간값은 5억 2,000만원, 뒤쪽 절반은 5억 1,500만원로 하락(-1.0%) 흐름이에요. 1년 중 최고가는 2026.01.03 111㎡ · 44평형(전용 33평) 22층 7억 2,300만원이고, 가장 최근 거래는 2026.10.13 4억 6,000만원(12층)이에요.
평형별 시세 (최근 1년)
| 평형 | 거래 | 최근가 | 최고 | 최저 |
|---|---|---|---|---|
| 60㎡ · 24평형(전용 18평) | 8건 | 3억 9,500만원 | 4억 1,500만원 | 3억 8,000만원 |
| 77㎡ · 31평형(전용 23평) | 6건 | 4억 6,000만원 | 4억 7,000만원 | 4억 500만원 |
| 85㎡ · 34평형(전용 26평) | 38건 | 5억 1,500만원 | 5억 6,800만원 | 3억 6,000만원 |
| 96㎡ · 39평형(전용 29평) | 7건 | 6억 1,500만원 | 6억 4,500만원 | 5억 8,000만원 |
| 111㎡ · 44평형(전용 33평) | 18건 | 5억 2,000만원 | 7억 2,300만원 | 5억 2,000만원 |
| 120㎡ · 47평형(전용 36평) | 1건 | 6억 2,500만원 | 6억 2,500만원 | 6억 2,500만원 |
최근 거래
| 계약일 | 평형 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 2026.10.13 | 77㎡ · 31평형(전용 23평) | 12층 | 4억 6,000만원 |
| 2026.10.06 | 77㎡ · 31평형(전용 23평) | 20층 | 4억 7,000만원 |
| 2026.09.13 | 85㎡ · 34평형(전용 26평) | 11층 | 5억 1,500만원 |
| 2026.09.04 | 85㎡ · 34평형(전용 26평) | 7층 | 5억 3,000만원 |
| 2026.08.19 | 85㎡ · 34평형(전용 26평) | 11층 | 5억 6,300만원 |
| 2026.08.14 | 85㎡ · 34평형(전용 26평) | 6층 | 4억 8,500만원 |
| 2026.07.18 | 111㎡ · 44평형(전용 33평) | 14층 | 5억 2,000만원 |
| 2026.07.14 | 85㎡ · 34평형(전용 26평) | 8층 | 5억 1,500만원 |
| 2026.07.10 | 111㎡ · 44평형(전용 33평) | 1층 | 5억 5,750만원 |
| 2026.07.06 | 85㎡ · 34평형(전용 26평) | 3층 | 4억 9,000만원 |
| 2026.07.04 | 111㎡ · 44평형(전용 33평) | 25층 | 6억 900만원 |
| 2026.07.01 | 60㎡ · 24평형(전용 18평) | 5층 | 3억 9,500만원 |
| 2026.07.01 | 85㎡ · 34평형(전용 26평) | 6층 | 5억 1,500만원 |
| 2026.06.20 | 60㎡ · 24평형(전용 18평) | 13층 | 4억 900만원 |
| 2026.06.19 | 111㎡ · 44평형(전용 33평) | 4층 | 5억 6,500만원 |
구서동 주변 단지 실거래가
광고가 표시될 자리예요