부산광역시 금정구 구서동
구서동롯데캐슬골드2단지(1049) 실거래가
최근 1년 매매 61건 · 2006년 준공 · 최근 계약 2026.10.07
실거래가는 계약 후 30일 이내 신고되어, 국토교통부 기준 약 2주~1달 전 거래까지가 최신 데이터입니다.
부산광역시 금정구 구서동의 구서동롯데캐슬골드2단지(1049)(2006년 준공)은 최근 1년간 매매 61건이 신고됐어요. 가장 많이 거래된 평형은 85㎡ · 34평형(전용 26평)로 24건, 중간값은 5억원입니다. 앞쪽 절반 거래의 중간값은 5억원, 뒤쪽 절반은 5억 1,400만원로 상승(+2.8%) 흐름이에요. 1년 중 최고가는 2026.09.24 230㎡ · 85평형(전용 70평) 19층 12억 4,000만원이고, 가장 최근 거래는 2026.10.07 5억원(19층)이에요.
평형별 시세 (최근 1년)
| 평형 | 거래 | 최근가 | 최고 | 최저 |
|---|---|---|---|---|
| 60㎡ · 24평형(전용 18평) | 7건 | 3억 8,700만원 | 3억 9,500만원 | 3억 5,000만원 |
| 77㎡ · 31평형(전용 23평) | 5건 | 4억 7,700만원 | 4억 8,000만원 | 4억 2,200만원 |
| 85㎡ · 34평형(전용 26평) | 24건 | 4억 9,800만원 | 5억 7,500만원 | 4억 2,500만원 |
| 111㎡ · 44평형(전용 33평) | 7건 | 5억원 | 6억 4,200만원 | 5억원 |
| 120㎡ · 47평형(전용 36평) | 6건 | 5억 9,500만원 | 6억 3,500만원 | 5억 5,000만원 |
| 134㎡ · 51평형(전용 40평) | 10건 | 5억 9,000만원 | 7억 3,500만원 | 5억 1,000만원 |
| 230㎡ · 85평형(전용 70평) | 2건 | 12억 4,000만원 | 12억 4,000만원 | 9억 8,000만원 |
최근 거래
| 계약일 | 평형 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 2026.10.07 | 111㎡ · 44평형(전용 33평) | 19층 | 5억원 |
| 2026.09.24 | 230㎡ · 85평형(전용 70평) | 19층 | 12억 4,000만원 |
| 2026.09.12 | 85㎡ · 34평형(전용 26평) | 6층 | 4억 9,800만원 |
| 2026.09.12 | 85㎡ · 34평형(전용 26평) | 8층 | 5억 5,000만원 |
| 2026.08.29 | 120㎡ · 47평형(전용 36평) | 15층 | 5억 9,500만원 |
| 2026.08.25 | 60㎡ · 24평형(전용 18평) | 12층 | 3억 8,700만원 |
| 2026.08.18 | 60㎡ · 24평형(전용 18평) | 14층 | 3억 9,500만원 |
| 2026.08.15 | 85㎡ · 34평형(전용 26평) | 14층 | 5억 3,000만원 |
| 2026.08.15 | 85㎡ · 34평형(전용 26평) | 21층 | 5억 5,000만원 |
| 2026.07.02 | 120㎡ · 47평형(전용 36평) | 17층 | 6억 3,500만원 |
| 2026.07.01 | 134㎡ · 51평형(전용 40평) | 20층 | 5억 9,000만원 |
| 2026.06.23 | 77㎡ · 31평형(전용 23평) | 20층 | 4억 7,700만원 |
| 2026.05.23 | 85㎡ · 34평형(전용 26평) | 21층 | 5억 4,500만원 |
| 2026.05.12 | 120㎡ · 47평형(전용 36평) | 18층 | 6억 3,000만원 |
| 2026.05.12 | 111㎡ · 44평형(전용 33평) | 3층 | 5억 3,400만원 |
구서동 주변 단지 실거래가
- 선경2구서동 · 1988년 · 거래 10건3억 9,000만원최근
- 구서SKVIEW1단지구서동 · 2016년 · 거래 41건6억 7,000만원최근
- 구서신동아구서동 · 1997년 · 거래 20건1억 8,600만원최근
- 구서우성구서동 · 1994년 · 거래 20건1억 9,300만원최근
- 삼한골든뷰구서동 · 2014년 · 거래 18건6,000만원최근
- 선경3구서동 · 1989년 · 거래 11건3억 9,500만원최근
- 구서동쌍용예가2단지구서동 · 2010년 · 거래 22건8억원최근
- 구서동롯데캐슬골드1단지(1051)구서동 · 2006년 · 거래 78건4억 6,000만원최근
광고가 표시될 자리예요