소만마을9단지 실거래가

최근 1년 매매 49건 · 1995년 준공 · 최근 계약 2026.10.07

실거래가는 계약 후 30일 이내 신고되어, 국토교통부 기준 약 2주~1달 전 거래까지가 최신 데이터입니다.

경기도 고양시 덕양구 행신동의 소만마을9단지(1995년 준공)은 최근 1년간 매매 49건이 신고됐어요. 가장 많이 거래된 평형은 44㎡ · 18평형(전용 13평)로 49건, 중간값은 2억 5,200만원입니다. 앞쪽 절반 거래의 중간값은 2억 5,450만원, 뒤쪽 절반은 2억 4,900만원로 하락(-2.2%) 흐름이에요. 1년 중 최고가는 2026.09.16 44㎡ · 18평형(전용 13평) 10층 2억 8,700만원이고, 가장 최근 거래는 2026.10.07 2억 5,900만원(6층)이에요.

가격 추이 차트로 보기

평형별 시세 (최근 1년)

평형거래최근가최고최저
44㎡ · 18평형(전용 13평)49건2억 5,900만원2억 8,700만원2억 2,000만원

출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 (rt.molit.go.kr)

최근 거래

계약일평형층가격
2026.10.0744㎡ · 18평형(전용 13평)6층2억 5,900만원
2026.10.0144㎡ · 18평형(전용 13평)6층2억 5,200만원
2026.09.1844㎡ · 18평형(전용 13평)9층2억 2,000만원
2026.09.1644㎡ · 18평형(전용 13평)10층2억 8,700만원
2026.09.1644㎡ · 18평형(전용 13평)2층2억 2,750만원
2026.09.1244㎡ · 18평형(전용 13평)13층2억 6,400만원
2026.09.0344㎡ · 18평형(전용 13평)3층2억 3,800만원
2026.08.2444㎡ · 18평형(전용 13평)5층2억 5,000만원
2026.08.1544㎡ · 18평형(전용 13평)14층2억 4,500만원
2026.07.2544㎡ · 18평형(전용 13평)10층2억 7,000만원
2026.07.0844㎡ · 18평형(전용 13평)4층2억 3,900만원
2026.07.0444㎡ · 18평형(전용 13평)3층2억 4,700만원
2026.06.2644㎡ · 18평형(전용 13평)15층2억 8,500만원
2026.06.1844㎡ · 18평형(전용 13평)10층2억 5,000만원
2026.06.1744㎡ · 18평형(전용 13평)2층2억 3,850만원

출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 (rt.molit.go.kr)

광고가 표시될 자리예요