소만마을1단지 실거래가

최근 1년 매매 48건 · 1995년 준공 · 최근 계약 2026.09.05

실거래가는 계약 후 30일 이내 신고되어, 국토교통부 기준 약 2주~1달 전 거래까지가 최신 데이터입니다.

경기도 고양시 덕양구 행신동의 소만마을1단지(1995년 준공)은 최근 1년간 매매 48건이 신고됐어요. 가장 많이 거래된 평형은 45㎡ · 18평형(전용 14평)로 48건, 중간값은 2억 5,500만원입니다. 앞쪽 절반 거래의 중간값은 2억 5,550만원, 뒤쪽 절반은 2억 5,200만원로 하락(-1.4%) 흐름이에요. 1년 중 최고가는 2025.12.12 45㎡ · 18평형(전용 14평) 10층 2억 7,500만원이고, 가장 최근 거래는 2026.09.05 2억 5,500만원(3층)이에요.

가격 추이 차트로 보기

평형별 시세 (최근 1년)

평형거래최근가최고최저
45㎡ · 18평형(전용 14평)48건2억 5,500만원2억 7,500만원2억 2,000만원

출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 (rt.molit.go.kr)

최근 거래

계약일평형층가격
2026.09.0545㎡ · 18평형(전용 14평)3층2억 5,500만원
2026.09.0545㎡ · 18평형(전용 14평)9층2억 7,000만원
2026.09.0245㎡ · 18평형(전용 14평)6층2억 5,200만원
2026.09.0145㎡ · 18평형(전용 14평)15층2억 6,800만원
2026.08.2145㎡ · 18평형(전용 14평)14층2억 5,000만원
2026.08.2045㎡ · 18평형(전용 14평)10층2억 5,000만원
2026.08.1945㎡ · 18평형(전용 14평)7층2억 5,650만원
2026.08.1845㎡ · 18평형(전용 14평)1층2억 2,300만원
2026.08.1745㎡ · 18평형(전용 14평)2층2억 3,800만원
2026.08.1545㎡ · 18평형(전용 14평)1층2억 3,200만원
2026.08.0745㎡ · 18평형(전용 14평)3층2억 2,000만원
2026.07.2645㎡ · 18평형(전용 14평)13층2억 4,900만원
2026.07.2445㎡ · 18평형(전용 14평)6층2억 4,500만원
2026.07.1745㎡ · 18평형(전용 14평)13층2억 5,650만원
2026.07.1445㎡ · 18평형(전용 14평)4층2억 4,500만원

출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 (rt.molit.go.kr)

광고가 표시될 자리예요