경상북도 포항시 남구 대잠동
이동현대홈타운 실거래가
최근 1년 매매 23건 · 2000년 준공 · 최근 계약 2026.08.31
실거래가는 계약 후 30일 이내 신고되어, 국토교통부 기준 약 2주~1달 전 거래까지가 최신 데이터입니다.
경상북도 포항시 남구 대잠동의 이동현대홈타운(2000년 준공)은 최근 1년간 매매 23건이 신고됐어요. 가장 많이 거래된 평형은 85㎡ · 34평형(전용 26평)로 8건, 중간값은 1억 9,950만원입니다. 앞쪽 절반 거래의 중간값은 2억 900만원, 뒤쪽 절반은 1억 9,100만원로 하락(-8.6%) 흐름이에요. 1년 중 최고가는 2025.11.01 135㎡ · 52평형(전용 41평) 7층 3억 5,900만원이고, 가장 최근 거래는 2026.08.31 2억 2,000만원(1층)이에요.
평형별 시세 (최근 1년)
| 평형 | 거래 | 최근가 | 최고 | 최저 |
|---|---|---|---|---|
| 77㎡ · 31평형(전용 23평) | 8건 | 1억 4,800만원 | 1억 9,700만원 | 1억 4,800만원 |
| 85㎡ · 34평형(전용 26평) | 8건 | 1억 9,000만원 | 2억 4,000만원 | 1억 8,000만원 |
| 103㎡ · 41평형(전용 31평) | 3건 | 2억 2,000만원 | 3억 1,000만원 | 2억 2,000만원 |
| 135㎡ · 52평형(전용 41평) | 3건 | 3억 500만원 | 3억 5,900만원 | 3억 500만원 |
| 169㎡ · 63평형(전용 51평) | 1건 | 3억 2,000만원 | 3억 2,000만원 | 3억 2,000만원 |
최근 거래
| 계약일 | 평형 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 2026.08.31 | 103㎡ · 41평형(전용 31평) | 1층 | 2억 2,000만원 |
| 2026.08.02 | 85㎡ · 34평형(전용 26평) | 13층 | 1억 9,000만원 |
| 2026.07.25 | 77㎡ · 31평형(전용 23평) | 19층 | 1억 4,800만원 |
| 2026.07.14 | 135㎡ · 52평형(전용 41평) | 5층 | 3억 500만원 |
| 2026.06.22 | 77㎡ · 31평형(전용 23평) | 9층 | 1억 5,400만원 |
| 2026.06.18 | 77㎡ · 31평형(전용 23평) | 5층 | 1억 6,000만원 |
| 2026.06.08 | 77㎡ · 31평형(전용 23평) | 15층 | 1억 7,700만원 |
| 2026.06.06 | 103㎡ · 41평형(전용 31평) | 10층 | 2억 6,500만원 |
| 2026.05.12 | 85㎡ · 34평형(전용 26평) | 13층 | 2억 700만원 |
| 2026.05.04 | 85㎡ · 34평형(전용 26평) | 16층 | 1억 8,300만원 |
| 2026.04.24 | 85㎡ · 34평형(전용 26평) | 10층 | 1억 9,200만원 |
| 2026.03.30 | 169㎡ · 63평형(전용 51평) | 7층 | 3억 2,000만원 |
| 2026.03.23 | 85㎡ · 34평형(전용 26평) | 2층 | 1억 8,000만원 |
| 2026.03.20 | 77㎡ · 31평형(전용 23평) | 9층 | 1억 6,600만원 |
| 2026.02.05 | 77㎡ · 31평형(전용 23평) | 17층 | 1억 6,200만원 |
대잠동 주변 단지 실거래가
- 라온프라이빗스카이파크대잠동 · 2020년 · 거래 18건2억 6,800만원최근
- 포항자이아파트대잠동 · 2018년 · 거래 110건4억 2,600만원최근
- 이동우방파크빌대잠동 · 2001년 · 거래 19건1억 7,000만원최근
- 대잠그린파크명품대잠동 · 2005년 · 거래 14건2억원최근
- 이동대우대잠동 · 1999년 · 거래 11건2억원최근
- 힐스테이트포항오천읍 원리 · 2023년 · 거래 116건2억 1,100만원최근
- 효자그린2차(현대,삼성그린APT)지곡동 · 1998년 · 거래 44건3억 1,800만원최근
- 효자그린1차(고층,저층)지곡동 · 1995년 · 거래 40건1억 8,000만원최근
광고가 표시될 자리예요