경상북도 포항시 남구 대잠동
포항자이아파트 실거래가
최근 1년 매매 110건 · 2018년 준공 · 최근 계약 2026.09.28
실거래가는 계약 후 30일 이내 신고되어, 국토교통부 기준 약 2주~1달 전 거래까지가 최신 데이터입니다.
경상북도 포항시 남구 대잠동의 포항자이아파트(2018년 준공)은 최근 1년간 매매 110건이 신고됐어요. 가장 많이 거래된 평형은 85㎡ · 34평형(전용 26평)로 70건, 중간값은 4억원입니다. 앞쪽 절반 거래의 중간값은 4억 800만원, 뒤쪽 절반은 3억 9,800만원로 하락(-2.5%) 흐름이에요. 1년 중 최고가는 2026.09.28 114㎡ · 45평형(전용 34평) 32층 5억 6,000만원이고, 가장 최근 거래는 2026.09.28 4억 2,600만원(23층)이에요.
평형별 시세 (최근 1년)
| 평형 | 거래 | 최근가 | 최고 | 최저 |
|---|---|---|---|---|
| 73㎡ · 30평형(전용 22평) | 29건 | 3억 5,000만원 | 3억 8,300만원 | 3억 1,800만원 |
| 85㎡ · 34평형(전용 26평) | 70건 | 4억 2,600만원 | 4억 5,000만원 | 3억 6,800만원 |
| 98㎡ · 39평형(전용 30평) | 8건 | 4억 1,700만원 | 4억 5,800만원 | 4억 1,700만원 |
| 114㎡ · 45평형(전용 34평) | 3건 | 5억 6,000만원 | 5억 6,000만원 | 3억 9,800만원 |
최근 거래
| 계약일 | 평형 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 2026.09.28 | 85㎡ · 34평형(전용 26평) | 23층 | 4억 2,600만원 |
| 2026.09.28 | 114㎡ · 45평형(전용 34평) | 32층 | 5억 6,000만원 |
| 2026.09.27 | 85㎡ · 34평형(전용 26평) | 6층 | 3억 9,000만원 |
| 2026.09.22 | 85㎡ · 34평형(전용 26평) | 12층 | 4억 200만원 |
| 2026.09.15 | 73㎡ · 30평형(전용 22평) | 4층 | 3억 5,000만원 |
| 2026.09.15 | 85㎡ · 34평형(전용 26평) | 18층 | 3억 9,900만원 |
| 2026.09.14 | 85㎡ · 34평형(전용 26평) | 3층 | 3억 9,200만원 |
| 2026.09.09 | 85㎡ · 34평형(전용 26평) | 2층 | 3억 7,000만원 |
| 2026.08.26 | 98㎡ · 39평형(전용 30평) | 25층 | 4억 1,700만원 |
| 2026.08.24 | 114㎡ · 45평형(전용 34평) | 2층 | 3억 9,800만원 |
| 2026.08.23 | 85㎡ · 34평형(전용 26평) | 3층 | 3억 7,900만원 |
| 2026.08.23 | 98㎡ · 39평형(전용 30평) | 8층 | 4억 2,000만원 |
| 2026.08.12 | 85㎡ · 34평형(전용 26평) | 7층 | 3억 9,000만원 |
| 2026.08.11 | 85㎡ · 34평형(전용 26평) | 16층 | 3억 9,700만원 |
| 2026.08.09 | 85㎡ · 34평형(전용 26평) | 30층 | 4억원 |
대잠동 주변 단지 실거래가
- 라온프라이빗스카이파크대잠동 · 2020년 · 거래 18건2억 6,800만원최근
- 이동현대홈타운대잠동 · 2000년 · 거래 23건2억 2,000만원최근
- 이동우방파크빌대잠동 · 2001년 · 거래 19건1억 7,000만원최근
- 대잠그린파크명품대잠동 · 2005년 · 거래 14건2억원최근
- 이동대우대잠동 · 1999년 · 거래 11건2억원최근
- 힐스테이트포항오천읍 원리 · 2023년 · 거래 116건2억 1,100만원최근
- 효자그린2차(현대,삼성그린APT)지곡동 · 1998년 · 거래 44건3억 1,800만원최근
- 효자그린1차(고층,저층)지곡동 · 1995년 · 거래 40건1억 8,000만원최근
광고가 표시될 자리예요