DMC두산위브더퍼스트 실거래가

최근 1년 매매 86건 · 2020년 준공 · 최근 계약 2026.10.10

실거래가는 계약 후 30일 이내 신고되어, 국토교통부 기준 약 2주~1달 전 거래까지가 최신 데이터입니다.

경기도 고양시 덕양구 향동동의 DMC두산위브더퍼스트(2020년 준공)은 최근 1년간 매매 86건이 신고됐어요. 가장 많이 거래된 평형은 60㎡ · 24평형(전용 18평)로 86건, 중간값은 6억 500만원입니다. 앞쪽 절반 거래의 중간값은 6억원, 뒤쪽 절반은 6억 3,500만원로 상승(+5.8%) 흐름이에요. 1년 중 최고가는 2026.09.20 60㎡ · 24평형(전용 18평) 8층 6억 7,000만원이고, 가장 최근 거래는 2026.10.10 6억 4,500만원(2층)이에요.

가격 추이 차트로 보기

평형별 시세 (최근 1년)

평형거래최근가최고최저
60㎡ · 24평형(전용 18평)86건6억 4,500만원6억 7,000만원5억 5,800만원

출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 (rt.molit.go.kr)

최근 거래

계약일평형층가격
2026.10.1060㎡ · 24평형(전용 18평)2층6억 4,500만원
2026.10.0360㎡ · 24평형(전용 18평)2층6억 2,000만원
2026.09.3060㎡ · 24평형(전용 18평)8층6억 5,000만원
2026.09.2060㎡ · 24평형(전용 18평)8층6억 7,000만원
2026.09.1260㎡ · 24평형(전용 18평)6층6억 5,000만원
2026.09.1260㎡ · 24평형(전용 18평)2층6억 4,800만원
2026.09.1260㎡ · 24평형(전용 18평)1층6억 4,300만원
2026.09.1260㎡ · 24평형(전용 18평)9층6억 4,500만원
2026.09.1060㎡ · 24평형(전용 18평)19층6억 3,000만원
2026.09.0560㎡ · 24평형(전용 18평)17층6억 6,000만원
2026.09.0460㎡ · 24평형(전용 18평)10층6억 4,700만원
2026.08.2760㎡ · 24평형(전용 18평)16층6억 5,000만원
2026.08.2560㎡ · 24평형(전용 18평)4층6억 4,000만원
2026.08.2260㎡ · 24평형(전용 18평)13층6억 3,900만원
2026.08.2060㎡ · 24평형(전용 18평)8층6억 5,000만원

출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 (rt.molit.go.kr)

광고가 표시될 자리예요