경기도 고양시 덕양구 향동동
DMC호반베르디움더포레2단지 실거래가
최근 1년 매매 37건 · 2019년 준공 · 최근 계약 2026.09.09
실거래가는 계약 후 30일 이내 신고되어, 국토교통부 기준 약 2주~1달 전 거래까지가 최신 데이터입니다.
경기도 고양시 덕양구 향동동의 DMC호반베르디움더포레2단지(2019년 준공)은 최근 1년간 매매 37건이 신고됐어요. 가장 많이 거래된 평형은 71㎡ · 29평형(전용 21평)로 21건, 중간값은 7억 4,000만원입니다. 앞쪽 절반 거래의 중간값은 7억 3,500만원, 뒤쪽 절반은 7억 5,000만원로 상승(+2.0%) 흐름이에요. 1년 중 최고가는 2026.08.08 85㎡ · 34평형(전용 26평) 13층 8억 8,000만원이고, 가장 최근 거래는 2026.09.09 8억 7,000만원(13층)이에요.
평형별 시세 (최근 1년)
| 평형 | 거래 | 최근가 | 최고 | 최저 |
|---|---|---|---|---|
| 71㎡ · 29평형(전용 21평) | 21건 | 8억원 | 8억원 | 7억원 |
| 85㎡ · 34평형(전용 26평) | 16건 | 8억 7,000만원 | 8억 8,000만원 | 7억 7,000만원 |
최근 거래
| 계약일 | 평형 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 2026.09.09 | 85㎡ · 34평형(전용 26평) | 13층 | 8억 7,000만원 |
| 2026.09.06 | 71㎡ · 29평형(전용 21평) | 17층 | 8억원 |
| 2026.09.05 | 71㎡ · 29평형(전용 21평) | 7층 | 7억 5,000만원 |
| 2026.08.31 | 85㎡ · 34평형(전용 26평) | 16층 | 8억 3,000만원 |
| 2026.08.28 | 85㎡ · 34평형(전용 26평) | 11층 | 8억 7,000만원 |
| 2026.08.22 | 71㎡ · 29평형(전용 21평) | 6층 | 7억 6,000만원 |
| 2026.08.17 | 85㎡ · 34평형(전용 26평) | 19층 | 8억 2,800만원 |
| 2026.08.08 | 85㎡ · 34평형(전용 26평) | 13층 | 8억 8,000만원 |
| 2026.08.01 | 85㎡ · 34평형(전용 26평) | 19층 | 8억 6,000만원 |
| 2026.07.17 | 71㎡ · 29평형(전용 21평) | 7층 | 7억 7,000만원 |
| 2026.07.16 | 85㎡ · 34평형(전용 26평) | 7층 | 8억 2,500만원 |
| 2026.07.02 | 85㎡ · 34평형(전용 26평) | 2층 | 8억 5,000만원 |
| 2026.06.27 | 71㎡ · 29평형(전용 21평) | 5층 | 7억 6,000만원 |
| 2026.06.06 | 85㎡ · 34평형(전용 26평) | 1층 | 7억 9,000만원 |
| 2026.05.31 | 71㎡ · 29평형(전용 21평) | 1층 | 7억 2,000만원 |
향동동 주변 단지 실거래가
광고가 표시될 자리예요