전남광주통합특별시 동구 산수동
금호두암타운 실거래가
최근 1년 매매 19건 · 1993년 준공 · 최근 계약 2026.07.11
실거래가는 계약 후 30일 이내 신고되어, 국토교통부 기준 약 2주~1달 전 거래까지가 최신 데이터입니다.
전남광주통합특별시 동구 산수동의 금호두암타운(1993년 준공)은 최근 1년간 매매 19건이 신고됐어요. 가장 많이 거래된 평형은 95㎡ · 38평형(전용 29평)로 15건, 중간값은 2억 4,800만원입니다. 앞쪽 절반 거래의 중간값은 2억 5,000만원, 뒤쪽 절반은 2억 3,200만원로 하락(-7.2%) 흐름이에요. 1년 중 최고가는 2026.05.05 165㎡ · 61평형(전용 50평) 14층 4억원이고, 가장 최근 거래는 2026.07.11 2억 5,500만원(13층)이에요.
평형별 시세 (최근 1년)
| 평형 | 거래 | 최근가 | 최고 | 최저 |
|---|---|---|---|---|
| 95㎡ · 38평형(전용 29평) | 15건 | 2억 5,500만원 | 2억 6,600만원 | 2억원 |
| 135㎡ · 52평형(전용 41평) | 2건 | 2억 8,050만원 | 2억 8,050만원 | 2억 8,000만원 |
| 165㎡ · 61평형(전용 50평) | 2건 | 4억원 | 4억원 | 3억 5,000만원 |
최근 거래
| 계약일 | 평형 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.11 | 95㎡ · 38평형(전용 29평) | 13층 | 2억 5,500만원 |
| 2026.07.11 | 95㎡ · 38평형(전용 29평) | 10층 | 2억 1,000만원 |
| 2026.06.14 | 95㎡ · 38평형(전용 29평) | 12층 | 2억 2,300만원 |
| 2026.05.05 | 165㎡ · 61평형(전용 50평) | 14층 | 4억원 |
| 2026.05.04 | 95㎡ · 38평형(전용 29평) | 13층 | 2억 5,000만원 |
| 2026.04.22 | 95㎡ · 38평형(전용 29평) | 4층 | 2억 400만원 |
| 2026.04.20 | 135㎡ · 52평형(전용 41평) | 4층 | 2억 8,050만원 |
| 2026.04.11 | 95㎡ · 38평형(전용 29평) | 7층 | 2억 4,000만원 |
| 2026.03.14 | 95㎡ · 38평형(전용 29평) | 8층 | 2억 5,000만원 |
| 2026.03.14 | 95㎡ · 38평형(전용 29평) | 12층 | 2억 2,400만원 |
| 2026.02.14 | 95㎡ · 38평형(전용 29평) | 2층 | 2억원 |
| 2026.02.13 | 165㎡ · 61평형(전용 50평) | 6층 | 3억 5,000만원 |
| 2026.01.21 | 95㎡ · 38평형(전용 29평) | 3층 | 2억 6,400만원 |
| 2026.01.15 | 135㎡ · 52평형(전용 41평) | 9층 | 2억 8,000만원 |
| 2026.01.14 | 95㎡ · 38평형(전용 29평) | 8층 | 2억 5,000만원 |
산수동 주변 단지 실거래가
- 무등산그린웰로제비앙산수동 · 2019년 · 거래 52건4억 5,500만원최근
- 두암그린파크산수동 · 1995년 · 거래 11건1억 6,600만원최근
- 그랜드센트럴계림동 · 2020년 · 거래 188건3억 8,900만원최근
- 계림아이파크에스케이뷰계림동 · 2022년 · 거래 142건6억 5,500만원최근
- 무등산아이파크학동 · 2017년 · 거래 71건4억 8,700만원최근
- 무등산골드클래스2차용산동 · 2022년 · 거래 60건5억 5,200만원최근
- 두산위브3차(두산위브더파크)계림동 · 2021년 · 거래 59건5억원최근
- 두산위브2차계림동 · 2018년 · 거래 49건4억 2,500만원최근
광고가 표시될 자리예요