전남광주통합특별시 동구 학동
무등산아이파크 실거래가
최근 1년 매매 71건 · 2017년 준공 · 최근 계약 2026.10.09
실거래가는 계약 후 30일 이내 신고되어, 국토교통부 기준 약 2주~1달 전 거래까지가 최신 데이터입니다.
전남광주통합특별시 동구 학동의 무등산아이파크(2017년 준공)은 최근 1년간 매매 71건이 신고됐어요. 가장 많이 거래된 평형은 85㎡ · 34평형(전용 26평)로 39건, 중간값은 6억원입니다. 앞쪽 절반 거래의 중간값은 6억원, 뒤쪽 절반은 6억 445만원로 상승(+0.7%) 흐름이에요. 1년 중 최고가는 2025.12.04 118㎡ · 46평형(전용 36평) 12층 9억 7,000만원이고, 가장 최근 거래는 2026.10.09 4억 8,700만원(18층)이에요.
평형별 시세 (최근 1년)
| 평형 | 거래 | 최근가 | 최고 | 최저 |
|---|---|---|---|---|
| 40㎡ · 16평형(전용 12평) | 15건 | 2억 7,500만원 | 2억 9,500만원 | 2억 7,000만원 |
| 60㎡ · 24평형(전용 18평) | 2건 | 4억 8,700만원 | 4억 8,700만원 | 4억 8,700만원 |
| 75㎡ · 30평형(전용 23평) | 7건 | 5억 3,000만원 | 5억 3,500만원 | 4억 9,000만원 |
| 85㎡ · 34평형(전용 26평) | 39건 | 5억 8,500만원 | 7억원 | 5억 2,800만원 |
| 102㎡ · 41평형(전용 31평) | 4건 | 8억원 | 8억 2,800만원 | 7억 6,500만원 |
| 115㎡ · 45평형(전용 35평) | 2건 | 8억 9,300만원 | 8억 9,300만원 | 8억 2,000만원 |
| 118㎡ · 46평형(전용 36평) | 2건 | 9억 7,000만원 | 9억 7,000만원 | 9억 5,000만원 |
최근 거래
| 계약일 | 평형 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 2026.10.09 | 60㎡ · 24평형(전용 18평) | 18층 | 4억 8,700만원 |
| 2026.10.04 | 40㎡ · 16평형(전용 12평) | 19층 | 2억 7,500만원 |
| 2026.09.27 | 85㎡ · 34평형(전용 26평) | 12층 | 5억 8,500만원 |
| 2026.09.03 | 102㎡ · 41평형(전용 31평) | 9층 | 8억원 |
| 2026.09.02 | 85㎡ · 34평형(전용 26평) | 14층 | 6억 3,700만원 |
| 2026.08.17 | 85㎡ · 34평형(전용 26평) | 9층 | 5억 7,300만원 |
| 2026.08.11 | 40㎡ · 16평형(전용 12평) | 7층 | 2억 7,500만원 |
| 2026.07.26 | 75㎡ · 30평형(전용 23평) | 3층 | 5억 3,000만원 |
| 2026.07.26 | 85㎡ · 34평형(전용 26평) | 8층 | 5억 9,000만원 |
| 2026.07.25 | 85㎡ · 34평형(전용 26평) | 20층 | 7억원 |
| 2026.07.18 | 40㎡ · 16평형(전용 12평) | 21층 | 2억 7,500만원 |
| 2026.07.17 | 85㎡ · 34평형(전용 26평) | 6층 | 6억 900만원 |
| 2026.07.14 | 75㎡ · 30평형(전용 23평) | 13층 | 5억 3,000만원 |
| 2026.07.13 | 115㎡ · 45평형(전용 35평) | 25층 | 8억 9,300만원 |
| 2026.07.09 | 85㎡ · 34평형(전용 26평) | 15층 | 6억 5,000만원 |
학동 주변 단지 실거래가
- 삼익세라믹학동 · 1989년 · 거래 11건2억 5,000만원최근
- 무등산리버파크학동 · 2011년 · 거래 24건3억 4,000만원최근
- 그랜드센트럴계림동 · 2020년 · 거래 188건3억 8,900만원최근
- 계림아이파크에스케이뷰계림동 · 2022년 · 거래 142건6억 5,500만원최근
- 무등산골드클래스2차용산동 · 2022년 · 거래 60건5억 5,200만원최근
- 두산위브3차(두산위브더파크)계림동 · 2021년 · 거래 59건5억원최근
- 무등산그린웰로제비앙산수동 · 2019년 · 거래 52건4억 5,500만원최근
- 두산위브2차계림동 · 2018년 · 거래 49건4억 2,500만원최근
광고가 표시될 자리예요