창원푸르지오더플래티넘3단지 실거래가

최근 1년 매매 27건 · 2024년 준공 · 최근 계약 2026.09.04

실거래가는 계약 후 30일 이내 신고되어, 국토교통부 기준 약 2주~1달 전 거래까지가 최신 데이터입니다.

경상남도 창원시 마산합포구 교방동의 창원푸르지오더플래티넘3단지(2024년 준공)은 최근 1년간 매매 27건이 신고됐어요. 가장 많이 거래된 평형은 84㎡ · 34평형(전용 26평)로 14건, 중간값은 4억 6,250만원입니다. 앞쪽 절반 거래의 중간값은 4억 6,000만원, 뒤쪽 절반은 4억 6,400만원로 상승(+0.9%) 흐름이에요. 1년 중 최고가는 2026.06.14 84㎡ · 34평형(전용 25평) 15층 4억 8,500만원이고, 가장 최근 거래는 2026.09.04 4억 7,000만원(17층)이에요.

가격 추이 차트로 보기

평형별 시세 (최근 1년)

평형거래최근가최고최저
59㎡ · 24평형(전용 18평)2건3억 6,800만원3억 6,800만원3억 5,700만원
60㎡ · 24평형(전용 18평)3건3억 8,500만원3억 8,500만원3억 3,500만원
74㎡ · 30평형(전용 22평)3건4억원4억 1,000만원3억 9,000만원
84㎡ · 34평형(전용 26평)14건4억 6,300만원4억 8,500만원4억원
85㎡ · 34평형(전용 26평)5건4억 7,000만원4억 7,100만원4억 3,500만원

출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 (rt.molit.go.kr)

최근 거래

계약일평형층가격
2026.09.0485㎡ · 34평형(전용 26평)17층4억 7,000만원
2026.08.3184㎡ · 34평형(전용 25평)20층4억 6,300만원
2026.08.2084㎡ · 34평형(전용 25평)20층4억 6,900만원
2026.07.2660㎡ · 24평형(전용 18평)6층3억 8,500만원
2026.07.2474㎡ · 30평형(전용 22평)3층4억원
2026.07.1184㎡ · 34평형(전용 25평)18층4억 7,500만원
2026.06.1484㎡ · 34평형(전용 25평)15층4억 8,500만원
2026.05.2384㎡ · 34평형(전용 26평)12층4억 5,600만원
2026.04.2484㎡ · 34평형(전용 26평)4층4억 4,000만원
2026.04.1884㎡ · 34평형(전용 26평)14층4억 6,400만원
2026.04.0384㎡ · 34평형(전용 26평)10층4억 5,000만원
2026.03.3185㎡ · 34평형(전용 26평)21층4억 6,400만원
2026.03.2885㎡ · 34평형(전용 26평)23층4억 7,100만원
2026.03.1559㎡ · 24평형(전용 18평)13층3억 6,800만원
2026.02.2674㎡ · 30평형(전용 22평)13층3억 9,000만원

출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 (rt.molit.go.kr)

광고가 표시될 자리예요