창원푸르지오더플래티넘2단지 실거래가

최근 1년 매매 53건 · 2024년 준공 · 최근 계약 2026.10.10

실거래가는 계약 후 30일 이내 신고되어, 국토교통부 기준 약 2주~1달 전 거래까지가 최신 데이터입니다.

경상남도 창원시 마산합포구 교방동의 창원푸르지오더플래티넘2단지(2024년 준공)은 최근 1년간 매매 53건이 신고됐어요. 가장 많이 거래된 평형은 84㎡ · 34평형(전용 25평)로 17건, 중간값은 4억 5,400만원입니다. 앞쪽 절반 거래의 중간값은 4억 5,300만원, 뒤쪽 절반은 4억 6,000만원로 상승(+1.5%) 흐름이에요. 1년 중 최고가는 2026.04.16 103㎡ · 41평형(전용 31평) 13층 5억 7,200만원이고, 가장 최근 거래는 2026.10.10 4억 8,500만원(21층)이에요.

가격 추이 차트로 보기

평형별 시세 (최근 1년)

평형거래최근가최고최저
60㎡ · 24평형(전용 18평)2건3억 6,450만원3억 7,500만원3억 6,450만원
74㎡ · 30평형(전용 22평)8건4억 1,000만원4억 1,000만원3억 6,600만원
84㎡ · 34평형(전용 25평)17건4억 8,500만원4억 8,500만원4억 3,000만원
85㎡ · 34평형(전용 26평)15건4억 5,000만원4억 7,500만원4억 1,000만원
102㎡ · 41평형(전용 31평)4건5억 5,800만원5억 5,800만원5억 4,500만원
103㎡ · 41평형(전용 31평)7건5억 3,000만원5억 7,200만원5억 3,000만원

출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 (rt.molit.go.kr)

최근 거래

계약일평형층가격
2026.10.1084㎡ · 34평형(전용 26평)21층4억 8,500만원
2026.08.1584㎡ · 34평형(전용 25평)10층4억 7,700만원
2026.08.0484㎡ · 34평형(전용 25평)19층4억 8,000만원
2026.07.2385㎡ · 34평형(전용 26평)9층4억 5,000만원
2026.07.1285㎡ · 34평형(전용 26평)10층4억 6,900만원
2026.07.0984㎡ · 34평형(전용 26평)19층4억 5,000만원
2026.06.2784㎡ · 34평형(전용 26평)7층4억 6,400만원
2026.06.2085㎡ · 34평형(전용 26평)12층4억 6,000만원
2026.06.15103㎡ · 41평형(전용 31평)7층5억 3,000만원
2026.06.0985㎡ · 34평형(전용 26평)2층4억 3,300만원
2026.06.0784㎡ · 34평형(전용 25평)2층4억 3,000만원
2026.06.0660㎡ · 24평형(전용 18평)14층3억 6,450만원
2026.06.0585㎡ · 34평형(전용 26평)19층4억 7,500만원
2026.05.20102㎡ · 41평형(전용 31평)8층5억 5,800만원
2026.05.20103㎡ · 41평형(전용 31평)5층5억 5,000만원

출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 (rt.molit.go.kr)

광고가 표시될 자리예요