푸른마을10단지 실거래가

최근 1년 매매 15건 · 2009년 준공 · 최근 계약 2026.09.30

실거래가는 계약 후 30일 이내 신고되어, 국토교통부 기준 약 2주~1달 전 거래까지가 최신 데이터입니다.

경기도 고양시 덕양구 고양동의 푸른마을10단지(2009년 준공)은 최근 1년간 매매 15건이 신고됐어요. 가장 많이 거래된 평형은 85㎡ · 34평형(전용 26평)로 5건, 중간값은 2억 9,500만원입니다. 1년 중 최고가는 2026.09.30 116㎡ · 45평형(전용 35평) 15층 4억 2,000만원이고, 가장 최근 거래는 2026.09.30 4억 2,000만원(15층)이에요.

가격 추이 차트로 보기

평형별 시세 (최근 1년)

평형거래최근가최고최저
84㎡ · 34평형(전용 26평)2건3억 500만원3억 3,000만원3억 500만원
85㎡ · 34평형(전용 26평)5건3억 4,200만원3억 4,200만원2억 8,000만원
106㎡ · 42평형(전용 32평)1건3억 5,000만원3억 5,000만원3억 5,000만원
107㎡ · 42평형(전용 32평)2건3억 9,000만원3억 9,000만원3억 7,500만원
116㎡ · 45평형(전용 35평)5건4억 2,000만원4억 2,000만원3억 4,800만원

출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 (rt.molit.go.kr)

최근 거래

계약일평형층가격
2026.09.30116㎡ · 45평형(전용 35평)15층4억 2,000만원
2026.07.15107㎡ · 42평형(전용 32평)15층3억 9,000만원
2026.06.1785㎡ · 34평형(전용 26평)10층3억 4,200만원
2026.05.23106㎡ · 42평형(전용 32평)7층3억 5,000만원
2026.05.14107㎡ · 42평형(전용 32평)12층3억 7,500만원
2026.04.06116㎡ · 45평형(전용 35평)7층3억 4,800만원
2026.04.0485㎡ · 34평형(전용 26평)12층3억 500만원
2026.04.0485㎡ · 34평형(전용 26평)4층2억 9,200만원
2026.03.27116㎡ · 45평형(전용 35평)11층3억 7,500만원
2026.01.2185㎡ · 34평형(전용 26평)1층2억 8,000만원
2026.01.11116㎡ · 45평형(전용 35평)4층3억 5,500만원
2026.01.08116㎡ · 45평형(전용 35평)7층3억 5,400만원
2025.12.1384㎡ · 34평형(전용 26평)8층3억 500만원
2025.11.0585㎡ · 34평형(전용 26평)5층2억 9,500만원
2025.10.2984㎡ · 34평형(전용 26평)15층3억 3,000만원

출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 (rt.molit.go.kr)

광고가 표시될 자리예요