경기도 고양시 덕양구 고양동
푸른마을6단지 실거래가
최근 1년 매매 23건 · 2007년 준공 · 최근 계약 2026.09.11
실거래가는 계약 후 30일 이내 신고되어, 국토교통부 기준 약 2주~1달 전 거래까지가 최신 데이터입니다.
경기도 고양시 덕양구 고양동의 푸른마을6단지(2007년 준공)은 최근 1년간 매매 23건이 신고됐어요. 가장 많이 거래된 평형은 85㎡ · 34평형(전용 26평)로 14건, 중간값은 2억 9,000만원입니다. 앞쪽 절반 거래의 중간값은 2억 9,000만원, 뒤쪽 절반은 2억 9,000만원로 보합(+0.0%) 흐름이에요. 1년 중 최고가는 2026.09.05 85㎡ · 34평형(전용 26평) 15층 3억 400만원이고, 가장 최근 거래는 2026.09.11 2억 6,800만원(1층)이에요.
평형별 시세 (최근 1년)
| 평형 | 거래 | 최근가 | 최고 | 최저 |
|---|---|---|---|---|
| 60㎡ · 24평형(전용 18평) | 9건 | 2억 4,000만원 | 2억 6,400만원 | 2억 4,000만원 |
| 85㎡ · 34평형(전용 26평) | 14건 | 2억 6,800만원 | 3억 400만원 | 2억 6,800만원 |
최근 거래
| 계약일 | 평형 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 2026.09.11 | 85㎡ · 34평형(전용 26평) | 1층 | 2억 6,800만원 |
| 2026.09.05 | 85㎡ · 34평형(전용 26평) | 15층 | 3억 400만원 |
| 2026.09.03 | 60㎡ · 24평형(전용 18평) | 5층 | 2억 4,000만원 |
| 2026.09.03 | 60㎡ · 24평형(전용 18평) | 7층 | 2억 4,000만원 |
| 2026.08.28 | 85㎡ · 34평형(전용 26평) | 17층 | 2억 9,500만원 |
| 2026.08.26 | 60㎡ · 24평형(전용 18평) | 14층 | 2억 4,000만원 |
| 2026.08.23 | 60㎡ · 24평형(전용 18평) | 10층 | 2억 4,000만원 |
| 2026.07.18 | 60㎡ · 24평형(전용 18평) | 8층 | 2억 4,000만원 |
| 2026.07.17 | 60㎡ · 24평형(전용 18평) | 8층 | 2억 5,000만원 |
| 2026.07.07 | 85㎡ · 34평형(전용 26평) | 8층 | 2억 9,700만원 |
| 2026.06.23 | 85㎡ · 34평형(전용 26평) | 4층 | 2억 9,000만원 |
| 2026.05.30 | 85㎡ · 34평형(전용 26평) | 8층 | 2억 8,500만원 |
| 2026.05.06 | 60㎡ · 24평형(전용 18평) | 6층 | 2억 6,400만원 |
| 2026.04.09 | 85㎡ · 34평형(전용 26평) | 15층 | 2억 8,500만원 |
| 2026.03.14 | 85㎡ · 34평형(전용 26평) | 9층 | 2억 9,000만원 |
고양동 주변 단지 실거래가
광고가 표시될 자리예요