도현해나지오 실거래가

최근 1년 매매 25건 · 2004년 준공 · 최근 계약 2026.10.10

실거래가는 계약 후 30일 이내 신고되어, 국토교통부 기준 약 2주~1달 전 거래까지가 최신 데이터입니다.

전북특별자치도 군산시 지곡동의 도현해나지오(2004년 준공)은 최근 1년간 매매 25건이 신고됐어요. 가장 많이 거래된 평형은 85㎡ · 34평형(전용 26평)로 25건, 중간값은 1억 3,000만원입니다. 앞쪽 절반 거래의 중간값은 1억 3,000만원, 뒤쪽 절반은 1억 3,000만원로 보합(+0.0%) 흐름이에요. 1년 중 최고가는 2026.02.10 85㎡ · 34평형(전용 26평) 14층 1억 7,200만원이고, 가장 최근 거래는 2026.10.10 1억 3,000만원(6층)이에요.

가격 추이 차트로 보기

평형별 시세 (최근 1년)

평형거래최근가최고최저
85㎡ · 34평형(전용 26평)25건1억 3,000만원1억 7,200만원1억 2,000만원

출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 (rt.molit.go.kr)

최근 거래

계약일평형층가격
2026.10.1085㎡ · 34평형(전용 26평)6층1억 3,000만원
2026.09.1885㎡ · 34평형(전용 26평)9층1억 2,500만원
2026.08.2885㎡ · 34평형(전용 26평)2층1억 3,500만원
2026.08.0385㎡ · 34평형(전용 26평)15층1억 5,500만원
2026.07.1585㎡ · 34평형(전용 26평)10층1억 6,500만원
2026.07.1485㎡ · 34평형(전용 26평)11층1억 4,200만원
2026.07.0885㎡ · 34평형(전용 26평)4층1억 3,700만원
2026.05.3085㎡ · 34평형(전용 26평)12층1억 2,800만원
2026.05.1285㎡ · 34평형(전용 26평)8층1억 3,000만원
2026.05.0485㎡ · 34평형(전용 26평)6층1억 3,000만원
2026.04.3085㎡ · 34평형(전용 26평)13층1억 6,000만원
2026.04.2885㎡ · 34평형(전용 26평)14층1억 2,500만원
2026.04.2285㎡ · 34평형(전용 26평)4층1억 3,000만원
2026.03.3085㎡ · 34평형(전용 26평)8층1억 3,000만원
2026.03.2585㎡ · 34평형(전용 26평)2층1억 2,000만원

출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 (rt.molit.go.kr)

광고가 표시될 자리예요