더블유 실거래가

최근 1년 매매 65건 · 2018년 준공 · 최근 계약 2026.09.18

실거래가는 계약 후 30일 이내 신고되어, 국토교통부 기준 약 2주~1달 전 거래까지가 최신 데이터입니다.

부산광역시 남구 용호동의 더블유(2018년 준공)은 최근 1년간 매매 65건이 신고됐어요. 가장 많이 거래된 평형은 100㎡ · 40평형(전용 30평)로 8건, 중간값은 14억 6,750만원입니다. 앞쪽 절반 거래의 중간값은 14억 9,745만원, 뒤쪽 절반은 14억 1,950만원로 하락(-5.2%) 흐름이에요. 1년 중 최고가는 2026.07.08 181㎡ · 67평형(전용 55평) 50층 36억 8,000만원이고, 가장 최근 거래는 2026.09.18 25억 4,000만원(33층)이에요.

가격 추이 차트로 보기

평형별 시세 (최근 1년)

평형거래최근가최고최저
99㎡ · 40평형(전용 30평)3건13억 9,500만원14억 5,000만원13억 9,500만원
100㎡ · 40평형(전용 30평)8건13억 9,900만원15억 8,000만원13억 7,500만원
104㎡ · 41평형(전용 32평)2건19억 5,000만원19억 5,000만원16억 4,300만원
108㎡ · 43평형(전용 33평)2건18억 6,000만원18억 6,000만원14억 2,000만원
110㎡ · 44평형(전용 33평)3건21억 8,000만원21억 8,000만원18억원
112㎡ · 44평형(전용 34평)2건19억 3,000만원19억 5,500만원19억 3,000만원
117㎡ · 46평형(전용 36평)4건19억 3,500만원20억원18억 7,500만원
118㎡ · 46평형(전용 36평)1건18억 8,000만원18억 8,000만원18억 8,000만원
122㎡ · 48평형(전용 37평)2건16억 6,000만원18억 1,500만원16억 6,000만원
123㎡ · 48평형(전용 37평)2건18억원18억원17억 5,000만원
124㎡ · 48평형(전용 37평)4건17억 8,000만원18억 6,000만원17억 8,000만원
134㎡ · 52평형(전용 41평)3건27억원27억원25억원
141㎡ · 54평형(전용 43평)1건27억 9,000만원27억 9,000만원27억 9,000만원
142㎡ · 54평형(전용 43평)7건28억 5,500만원28억 7,000만원27억원
143㎡ · 54평형(전용 43평)5건24억 3,000만원28억 8,000만원22억 8,500만원
144㎡ · 55평형(전용 44평)4건25억 4,000만원27억 8,000만원24억 5,000만원
145㎡ · 55평형(전용 44평)1건24억 7,000만원24억 7,000만원24억 7,000만원
146㎡ · 55평형(전용 44평)2건25억 3,000만원27억 4,000만원25억 3,000만원
165㎡ · 61평형(전용 50평)1건33억 7,500만원33억 7,500만원33억 7,500만원
181㎡ · 67평형(전용 55평)4건36억 8,000만원36억 8,000만원33억원
183㎡ · 67평형(전용 55평)4건33억 5,000만원36억 6,000만원33억 5,000만원

출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 (rt.molit.go.kr)

최근 거래

계약일평형층가격
2026.09.18144㎡ · 55평형(전용 44평)33층25억 4,000만원
2026.09.17183㎡ · 67평형(전용 55평)62층33억 5,000만원
2026.09.01110㎡ · 44평형(전용 33평)41층21억 8,000만원
2026.08.16134㎡ · 52평형(전용 41평)20층27억원
2026.07.29100㎡ · 40평형(전용 30평)41층13억 9,900만원
2026.07.27117㎡ · 46평형(전용 36평)37층19억 3,500만원
2026.07.27123㎡ · 48평형(전용 37평)47층18억원
2026.07.18183㎡ · 67평형(전용 55평)64층36억 6,000만원
2026.07.18100㎡ · 40평형(전용 30평)41층13억 9,900만원
2026.07.17100㎡ · 40평형(전용 30평)58층14억 4,000만원
2026.07.1799㎡ · 40평형(전용 30평)9층13억 9,500만원
2026.07.15123㎡ · 48평형(전용 37평)42층17억 5,000만원
2026.07.11108㎡ · 43평형(전용 33평)64층18억 6,000만원
2026.07.08181㎡ · 67평형(전용 55평)50층36억 8,000만원
2026.07.07143㎡ · 54평형(전용 43평)11층24억 3,000만원

출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 (rt.molit.go.kr)

광고가 표시될 자리예요