사직KCC스위첸2단지 실거래가

최근 1년 매매 36건 · 2016년 준공 · 최근 계약 2026.10.01

실거래가는 계약 후 30일 이내 신고되어, 국토교통부 기준 약 2주~1달 전 거래까지가 최신 데이터입니다.

부산광역시 동래구 사직동의 사직KCC스위첸2단지(2016년 준공)은 최근 1년간 매매 36건이 신고됐어요. 가장 많이 거래된 평형은 85㎡ · 34평형(전용 26평)로 20건, 중간값은 7억 1,650만원입니다. 앞쪽 절반 거래의 중간값은 7억 2,250만원, 뒤쪽 절반은 7억 1,000만원로 하락(-1.7%) 흐름이에요. 1년 중 최고가는 2026.10.01 102㎡ · 41평형(전용 31평) 18층 8억 3,500만원이고, 가장 최근 거래는 2026.10.01 8억 3,500만원(18층)이에요.

가격 추이 차트로 보기

평형별 시세 (최근 1년)

평형거래최근가최고최저
54㎡ · 22평형(전용 16평)6건3억 7,800만원3억 8,300만원3억 5,000만원
60㎡ · 24평형(전용 18평)8건5억 500만원5억 8,000만원5억 500만원
73㎡ · 30평형(전용 22평)1건6억 500만원6억 500만원6억 500만원
85㎡ · 34평형(전용 26평)20건7억 1,000만원7억 8,000만원5억 9,500만원
102㎡ · 41평형(전용 31평)1건8억 3,500만원8억 3,500만원8억 3,500만원

출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 (rt.molit.go.kr)

최근 거래

계약일평형층가격
2026.10.01102㎡ · 41평형(전용 31평)18층8억 3,500만원
2026.09.0160㎡ · 24평형(전용 18평)2층5억 500만원
2026.08.2985㎡ · 34평형(전용 26평)14층7억 1,000만원
2026.08.2785㎡ · 34평형(전용 26평)8층7억 1,000만원
2026.08.0585㎡ · 34평형(전용 26평)12층7억원
2026.07.0960㎡ · 24평형(전용 18평)23층5억 8,000만원
2026.07.0585㎡ · 34평형(전용 26평)10층7억 3,900만원
2026.06.2960㎡ · 24평형(전용 18평)3층5억 4,000만원
2026.05.3185㎡ · 34평형(전용 26평)20층7억 3,500만원
2026.03.0385㎡ · 34평형(전용 26평)9층7억 2,500만원
2026.02.2554㎡ · 22평형(전용 16평)4층3억 7,800만원
2026.02.2085㎡ · 34평형(전용 26평)7층6억 9,800만원
2026.01.2660㎡ · 24평형(전용 18평)4층5억 1,500만원
2026.01.1960㎡ · 24평형(전용 18평)18층5억 3,500만원
2026.01.1985㎡ · 34평형(전용 26평)14층6억 8,800만원

출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 (rt.molit.go.kr)

광고가 표시될 자리예요