경기도 파주시 목동동
해솔마을2단지월드메르디앙(2-117) 실거래가
최근 1년 매매 55건 · 2001년 준공 · 최근 계약 2026.10.04
실거래가는 계약 후 30일 이내 신고되어, 국토교통부 기준 약 2주~1달 전 거래까지가 최신 데이터입니다.
경기도 파주시 목동동의 해솔마을2단지월드메르디앙(2-117)(2001년 준공)은 최근 1년간 매매 55건이 신고됐어요. 가장 많이 거래된 평형은 85㎡ · 34평형(전용 26평)로 33건, 중간값은 2억 8,000만원입니다. 앞쪽 절반 거래의 중간값은 2억 7,900만원, 뒤쪽 절반은 2억 8,000만원로 보합(+0.4%) 흐름이에요. 1년 중 최고가는 2026.05.05 186㎡ · 69평형(전용 56평) 9층 4억 2,000만원이고, 가장 최근 거래는 2026.10.04 2억 7,300만원(4층)이에요.
평형별 시세 (최근 1년)
| 평형 | 거래 | 최근가 | 최고 | 최저 |
|---|---|---|---|---|
| 60㎡ · 24평형(전용 18평) | 13건 | 2억 4,000만원 | 2억 7,000만원 | 2억 2,500만원 |
| 74㎡ · 30평형(전용 22평) | 4건 | 2억 4,500만원 | 2억 8,000만원 | 2억 4,500만원 |
| 85㎡ · 34평형(전용 26평) | 33건 | 2억 7,300만원 | 3억 3,000만원 | 2억 5,400만원 |
| 100㎡ · 40평형(전용 30평) | 3건 | 3억 1,000만원 | 3억 5,000만원 | 3억 1,000만원 |
| 127㎡ · 49평형(전용 38평) | 1건 | 3억 3,000만원 | 3억 3,000만원 | 3억 3,000만원 |
| 186㎡ · 69평형(전용 56평) | 1건 | 4억 2,000만원 | 4억 2,000만원 | 4억 2,000만원 |
최근 거래
| 계약일 | 평형 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 2026.10.04 | 85㎡ · 34평형(전용 26평) | 4층 | 2억 7,300만원 |
| 2026.10.03 | 60㎡ · 24평형(전용 18평) | 17층 | 2억 4,000만원 |
| 2026.09.09 | 85㎡ · 34평형(전용 26평) | 9층 | 2억 7,300만원 |
| 2026.08.23 | 85㎡ · 34평형(전용 26평) | 7층 | 2억 9,300만원 |
| 2026.08.15 | 60㎡ · 24평형(전용 18평) | 8층 | 2억 6,800만원 |
| 2026.07.30 | 85㎡ · 34평형(전용 26평) | 1층 | 2억 5,500만원 |
| 2026.07.28 | 60㎡ · 24평형(전용 18평) | 2층 | 2억 2,500만원 |
| 2026.07.24 | 85㎡ · 34평형(전용 26평) | 13층 | 2억 8,000만원 |
| 2026.07.21 | 60㎡ · 24평형(전용 18평) | 11층 | 2억 4,100만원 |
| 2026.07.19 | 85㎡ · 34평형(전용 26평) | 2층 | 2억 6,000만원 |
| 2026.07.11 | 60㎡ · 24평형(전용 18평) | 17층 | 2억 3,500만원 |
| 2026.07.09 | 74㎡ · 30평형(전용 22평) | 17층 | 2억 4,500만원 |
| 2026.07.07 | 74㎡ · 30평형(전용 22평) | 17층 | 2억 8,000만원 |
| 2026.07.04 | 85㎡ · 34평형(전용 26평) | 16층 | 3억원 |
| 2026.06.29 | 85㎡ · 34평형(전용 26평) | 2층 | 2억 8,000만원 |
목동동 주변 단지 실거래가
- 운정신도시 센트럴 푸르지오목동동 · 2018년 · 거래 135건6억 7,000만원최근
- 산내마을9단지힐스테이트운정목동동 · 2018년 · 거래 238건5억 1,500만원최근
- 해솔마을3단지운정현대목동동 · 2001년 · 거래 41건2억 8,500만원최근
- 해솔마을5단지삼부르네상스(679)목동동 · 2010년 · 거래 63건4억 2,000만원최근
- 산내마을3단지운정센트레빌목동동 · 2014년 · 거래 24건4억 9,500만원최근
- 해솔마을4단지벽산우남연리지(667)목동동 · 2010년 · 거래 44건3억 7,000만원최근
- 산내마을7단지화성파크드림목동동 · 2020년 · 거래 65건4억 4,500만원최근
- 해솔마을1단지두산위브(647)목동동 · 2010년 · 거래 21건3억 6,000만원최근
광고가 표시될 자리예요