모아미래도2단지아파트 실거래가

최근 1년 매매 31건 · 2006년 준공 · 최근 계약 2026.09.08

실거래가는 계약 후 30일 이내 신고되어, 국토교통부 기준 약 2주~1달 전 거래까지가 최신 데이터입니다.

경기도 용인시 기흥구 동백동의 모아미래도2단지아파트(2006년 준공)은 최근 1년간 매매 31건이 신고됐어요. 가장 많이 거래된 평형은 60㎡ · 24평형(전용 18평)로 31건, 중간값은 4억원입니다. 앞쪽 절반 거래의 중간값은 3억 8,800만원, 뒤쪽 절반은 4억 2,150만원로 상승(+8.6%) 흐름이에요. 1년 중 최고가는 2026.08.22 60㎡ · 24평형(전용 18평) 6층 4억 6,500만원이고, 가장 최근 거래는 2026.09.08 4억 3,900만원(4층)이에요.

가격 추이 차트로 보기

평형별 시세 (최근 1년)

평형거래최근가최고최저
60㎡ · 24평형(전용 18평)31건4억 3,900만원4억 6,500만원3억 6,500만원

출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 (rt.molit.go.kr)

최근 거래

계약일평형층가격
2026.09.0860㎡ · 24평형(전용 18평)4층4억 3,900만원
2026.08.2260㎡ · 24평형(전용 18평)6층4억 6,500만원
2026.08.1460㎡ · 24평형(전용 18평)5층4억 3,900만원
2026.06.3060㎡ · 24평형(전용 18평)16층4억 2,500만원
2026.06.2360㎡ · 24평형(전용 18평)1층3억 7,800만원
2026.06.1360㎡ · 24평형(전용 18평)15층4억 3,900만원
2026.06.1160㎡ · 24평형(전용 18평)9층4억 5,800만원
2026.06.1160㎡ · 24평형(전용 18평)9층4억 3,000만원
2026.05.1660㎡ · 24평형(전용 18평)8층4억 5,000만원
2026.05.1560㎡ · 24평형(전용 18평)16층4억 1,500만원
2026.05.0560㎡ · 24평형(전용 18평)16층3억 9,000만원
2026.04.2760㎡ · 24평형(전용 18평)17층4억 500만원
2026.04.2060㎡ · 24평형(전용 18평)18층4억 1,000만원
2026.04.1860㎡ · 24평형(전용 18평)14층4억 300만원
2026.04.1060㎡ · 24평형(전용 18평)16층4억 1,800만원

출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 (rt.molit.go.kr)

광고가 표시될 자리예요