포레나전주에코시티 실거래가

최근 1년 매매 39건 · 2023년 준공 · 최근 계약 2026.09.23

실거래가는 계약 후 30일 이내 신고되어, 국토교통부 기준 약 2주~1달 전 거래까지가 최신 데이터입니다.

전북특별자치도 전주시 덕진구 송천동2가의 포레나전주에코시티(2023년 준공)은 최근 1년간 매매 39건이 신고됐어요. 가장 많이 거래된 평형은 85㎡ · 34평형(전용 26평)로 12건, 중간값은 7억 7,750만원입니다. 앞쪽 절반 거래의 중간값은 7억 4,950만원, 뒤쪽 절반은 7억 9,500만원로 상승(+6.1%) 흐름이에요. 1년 중 최고가는 2026.05.07 131㎡ · 51평형(전용 40평) 41층 14억 6,000만원이고, 가장 최근 거래는 2026.09.23 13억 1,500만원(36층)이에요.

가격 추이 차트로 보기

평형별 시세 (최근 1년)

평형거래최근가최고최저
85㎡ · 34평형(전용 26평)12건7억 8,500만원8억 4,000만원7억 2,000만원
117㎡ · 46평형(전용 35평)9건10억 6,000만원11억 8,500만원9억 1,500만원
121㎡ · 47평형(전용 36평)7건11억 9,000만원12억원9억 9,000만원
131㎡ · 51평형(전용 40평)11건13억 1,500만원14억 6,000만원10억 4,000만원

출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 (rt.molit.go.kr)

최근 거래

계약일평형층가격
2026.09.23131㎡ · 51평형(전용 40평)36층13억 1,500만원
2026.09.2385㎡ · 34평형(전용 26평)24층7억 8,500만원
2026.09.0685㎡ · 34평형(전용 26평)38층8억 4,000만원
2026.08.2285㎡ · 34평형(전용 26평)17층7억 9,500만원
2026.07.15117㎡ · 46평형(전용 35평)39층10억 6,000만원
2026.07.06121㎡ · 47평형(전용 36평)36층11억 9,000만원
2026.07.04117㎡ · 46평형(전용 35평)27층11억 8,500만원
2026.06.30121㎡ · 47평형(전용 36평)34층11억 6,500만원
2026.06.26117㎡ · 46평형(전용 35평)41층10억 6,900만원
2026.06.20121㎡ · 47평형(전용 36평)22층11억 7,000만원
2026.06.05131㎡ · 51평형(전용 40평)18층13억 5,000만원
2026.06.04131㎡ · 51평형(전용 40평)32층13억 8,000만원
2026.05.1985㎡ · 34평형(전용 26평)40층7억 9,500만원
2026.05.0885㎡ · 34평형(전용 26평)28층8억 1,500만원
2026.05.07131㎡ · 51평형(전용 40평)41층14억 6,000만원

출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 (rt.molit.go.kr)

광고가 표시될 자리예요