서울특별시 은평구 진관동
마고정3단지센트레빌(310~322동)BL2-3 실거래가
최근 1년 매매 14건 · 2009년 준공 · 최근 계약 2026.08.20
실거래가는 계약 후 30일 이내 신고되어, 국토교통부 기준 약 2주~1달 전 거래까지가 최신 데이터입니다.
서울특별시 은평구 진관동의 마고정3단지센트레빌(310~322동)BL2-3(2009년 준공)은 최근 1년간 매매 14건이 신고됐어요. 가장 많이 거래된 평형은 84㎡ · 34평형(전용 25평)로 5건, 중간값은 10억 3,000만원입니다. 1년 중 최고가는 2026.07.17 167㎡ · 62평형(전용 51평) 14층 15억 5,000만원이고, 가장 최근 거래는 2026.08.20 8억 5,000만원(4층)이에요.
평형별 시세 (최근 1년)
| 평형 | 거래 | 최근가 | 최고 | 최저 |
|---|---|---|---|---|
| 59㎡ · 24평형(전용 18평) | 3건 | 8억 5,000만원 | 8억 5,000만원 | 8억원 |
| 60㎡ · 24평형(전용 18평) | 1건 | 7억 6,500만원 | 7억 6,500만원 | 7억 6,500만원 |
| 84㎡ · 34평형(전용 25평) | 5건 | 10억 5,000만원 | 10억 5,000만원 | 9억 6,900만원 |
| 135㎡ · 52평형(전용 41평) | 1건 | 12억 7,000만원 | 12억 7,000만원 | 12억 7,000만원 |
| 167㎡ · 62평형(전용 51평) | 4건 | 15억 5,000만원 | 15억 5,000만원 | 9억 7,000만원 |
최근 거래
| 계약일 | 평형 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 2026.08.20 | 59㎡ · 24평형(전용 18평) | 4층 | 8억 5,000만원 |
| 2026.08.18 | 84㎡ · 34평형(전용 25평) | 4층 | 10억 5,000만원 |
| 2026.08.07 | 84㎡ · 34평형(전용 25평) | 3층 | 10억 3,500만원 |
| 2026.07.17 | 167㎡ · 62평형(전용 51평) | 14층 | 15억 5,000만원 |
| 2026.06.29 | 84㎡ · 34평형(전용 25평) | 8층 | 10억 3,000만원 |
| 2026.05.29 | 167㎡ · 62평형(전용 51평) | 7층 | 9억 7,000만원 |
| 2026.05.22 | 84㎡ · 34평형(전용 25평) | 3층 | 9억 6,900만원 |
| 2026.05.13 | 167㎡ · 62평형(전용 51평) | 18층 | 14억 8,000만원 |
| 2026.03.27 | 84㎡ · 34평형(전용 25평) | 7층 | 10억 2,000만원 |
| 2026.03.07 | 59㎡ · 24평형(전용 18평) | 2층 | 8억원 |
| 2026.02.10 | 59㎡ · 24평형(전용 18평) | 5층 | 8억 1,500만원 |
| 2026.02.07 | 167㎡ · 62평형(전용 51평) | 8층 | 13억 5,500만원 |
| 2026.01.23 | 60㎡ · 24평형(전용 18평) | 5층 | 7억 6,500만원 |
| 2025.11.12 | 135㎡ · 52평형(전용 41평) | 3층 | 12억 7,000만원 |
진관동 주변 단지 실거래가
- 은평뉴타운솔하임진관동 · 2017년 · 거래 23건6억 3,200만원최근
- 박석고개1단지힐스테이트(116~131동)BL2-1진관동 · 2009년 · 거래 28건13억 2,500만원최근
- 박석고개1단지힐스테이트(101~111동)BL2-12진관동 · 2009년 · 거래 14건11억 6,500만원최근
- 상림마을7단지아이파크(706~708동)BL1-3진관동 · 2008년 · 거래 12건8억 2,500만원최근
- 우물골2단지두산위브(223~244동)BL2-7진관동 · 2010년 · 거래 10건12억 2,000만원최근
- 구파발9단지래미안(916~928동)BL3-2진관동 · 2010년 · 거래 36건10억 9,000만원최근
- 우물골2단지두산위브(209~222동)BL2-8진관동 · 2009년 · 거래 21건8억 5,500만원최근
- 상림마을8단지롯데캐슬(821~830동)BL1-12진관동 · 2008년 · 거래 21건9억 2,000만원최근
광고가 표시될 자리예요