부천동부센트레빌1,2단지 실거래가

최근 1년 매매 39건 · 2006년 준공 · 최근 계약 2026.10.11

실거래가는 계약 후 30일 이내 신고되어, 국토교통부 기준 약 2주~1달 전 거래까지가 최신 데이터입니다.

경기도 부천시 원미구 역곡동의 부천동부센트레빌1,2단지(2006년 준공)은 최근 1년간 매매 39건이 신고됐어요. 가장 많이 거래된 평형은 85㎡ · 34평형(전용 26평)로 17건, 중간값은 5억 9,650만원입니다. 앞쪽 절반 거래의 중간값은 5억 9,500만원, 뒤쪽 절반은 5억 9,800만원로 상승(+0.5%) 흐름이에요. 1년 중 최고가는 2026.05.04 120㎡ · 47평형(전용 36평) 10층 7억원이고, 가장 최근 거래는 2026.10.11 5억 3,300만원(11층)이에요.

가격 추이 차트로 보기

평형별 시세 (최근 1년)

평형거래최근가최고최저
60㎡ · 24평형(전용 18평)10건5억 3,300만원5억 3,300만원4억 6,900만원
72㎡ · 29평형(전용 22평)1건5억 2,800만원5억 2,800만원5억 2,800만원
75㎡ · 30평형(전용 23평)1건5억 4,500만원5억 4,500만원5억 4,500만원
85㎡ · 34평형(전용 26평)17건6억 1,500만원6억 2,500만원5억 3,000만원
96㎡ · 39평형(전용 29평)3건6억 6,650만원6억 6,650만원6억 1,500만원
120㎡ · 47평형(전용 36평)7건6억 9,500만원7억원6억 3,000만원

출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 (rt.molit.go.kr)

최근 거래

계약일평형층가격
2026.10.1160㎡ · 24평형(전용 18평)11층5억 3,300만원
2026.09.2996㎡ · 39평형(전용 29평)9층6억 6,650만원
2026.09.1460㎡ · 24평형(전용 18평)8층5억 700만원
2026.09.0585㎡ · 34평형(전용 26평)13층6억 1,500만원
2026.09.0160㎡ · 24평형(전용 18평)2층5억 1,000만원
2026.07.2360㎡ · 24평형(전용 18평)7층5억 2,000만원
2026.07.2060㎡ · 24평형(전용 18평)1층4억 6,900만원
2026.07.0685㎡ · 34평형(전용 26평)14층6억 2,000만원
2026.07.04120㎡ · 47평형(전용 36평)11층6억 9,500만원
2026.06.1885㎡ · 34평형(전용 26평)12층5억 9,000만원
2026.06.0685㎡ · 34평형(전용 26평)12층6억 1,500만원
2026.06.0496㎡ · 39평형(전용 29평)1층6억 1,500만원
2026.06.0375㎡ · 30평형(전용 23평)10층5억 4,500만원
2026.05.3060㎡ · 24평형(전용 18평)11층4억 9,850만원
2026.05.2560㎡ · 24평형(전용 18평)3층4억 8,500만원

출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 (rt.molit.go.kr)

광고가 표시될 자리예요