전북특별자치도 전주시 덕진구 호성동1가
동아 실거래가
최근 1년 매매 28건 · 1994년 준공 · 최근 계약 2026.09.30
실거래가는 계약 후 30일 이내 신고되어, 국토교통부 기준 약 2주~1달 전 거래까지가 최신 데이터입니다.
전북특별자치도 전주시 덕진구 호성동1가의 동아(1994년 준공)은 최근 1년간 매매 28건이 신고됐어요. 가장 많이 거래된 평형은 85㎡ · 34평형(전용 26평)로 14건, 중간값은 1억 7,150만원입니다. 앞쪽 절반 거래의 중간값은 1억 6,500만원, 뒤쪽 절반은 1억 7,600만원로 상승(+6.7%) 흐름이에요. 1년 중 최고가는 2026.02.03 128㎡ · 50평형(전용 39평) 1층 2억 1,800만원이고, 가장 최근 거래는 2026.09.30 1억 8,000만원(12층)이에요.
평형별 시세 (최근 1년)
| 평형 | 거래 | 최근가 | 최고 | 최저 |
|---|---|---|---|---|
| 60㎡ · 24평형(전용 18평) | 13건 | 1억 300만원 | 1억 300만원 | 8,300만원 |
| 85㎡ · 34평형(전용 26평) | 14건 | 1억 8,000만원 | 1억 8,800만원 | 1억 4,900만원 |
| 128㎡ · 50평형(전용 39평) | 1건 | 2억 1,800만원 | 2억 1,800만원 | 2억 1,800만원 |
최근 거래
| 계약일 | 평형 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 2026.09.30 | 85㎡ · 34평형(전용 26평) | 12층 | 1억 8,000만원 |
| 2026.09.13 | 60㎡ · 24평형(전용 18평) | 4층 | 1억 300만원 |
| 2026.09.09 | 85㎡ · 34평형(전용 26평) | 6층 | 1억 7,800만원 |
| 2026.09.07 | 85㎡ · 34평형(전용 26평) | 7층 | 1억 7,600만원 |
| 2026.06.22 | 60㎡ · 24평형(전용 18평) | 2층 | 9,000만원 |
| 2026.06.12 | 60㎡ · 24평형(전용 18평) | 7층 | 9,900만원 |
| 2026.06.08 | 60㎡ · 24평형(전용 18평) | 11층 | 9,700만원 |
| 2026.05.09 | 85㎡ · 34평형(전용 26평) | 19층 | 1억 7,500만원 |
| 2026.05.07 | 85㎡ · 34평형(전용 26평) | 12층 | 1억 7,800만원 |
| 2026.04.11 | 85㎡ · 34평형(전용 26평) | 20층 | 1억 7,000만원 |
| 2026.03.31 | 60㎡ · 24평형(전용 18평) | 8층 | 9,200만원 |
| 2026.03.29 | 60㎡ · 24평형(전용 18평) | 3층 | 8,500만원 |
| 2026.03.26 | 85㎡ · 34평형(전용 26평) | 12층 | 1억 6,000만원 |
| 2026.03.24 | 60㎡ · 24평형(전용 18평) | 15층 | 8,300만원 |
| 2026.03.12 | 85㎡ · 34평형(전용 26평) | 4층 | 1억 8,800만원 |
호성동1가 주변 단지 실거래가
광고가 표시될 자리예요