경기도 평택시 용이동
평택비전센트럴푸르지오 실거래가
최근 1년 매매 26건 · 2018년 준공 · 최근 계약 2026.10.11
실거래가는 계약 후 30일 이내 신고되어, 국토교통부 기준 약 2주~1달 전 거래까지가 최신 데이터입니다.
경기도 평택시 용이동의 평택비전센트럴푸르지오(2018년 준공)은 최근 1년간 매매 26건이 신고됐어요. 가장 많이 거래된 평형은 85㎡ · 34평형(전용 26평)로 14건, 중간값은 4억 3,650만원입니다. 앞쪽 절반 거래의 중간값은 4억 3,250만원, 뒤쪽 절반은 4억 4,000만원로 상승(+1.7%) 흐름이에요. 1년 중 최고가는 2026.04.25 97㎡ · 39평형(전용 29평) 17층 5억 3,800만원이고, 가장 최근 거래는 2026.10.11 4억 200만원(11층)이에요.
평형별 시세 (최근 1년)
| 평형 | 거래 | 최근가 | 최고 | 최저 |
|---|---|---|---|---|
| 60㎡ · 24평형(전용 18평) | 4건 | 3억 4,000만원 | 3억 4,000만원 | 3억 3,500만원 |
| 75㎡ · 31평형(전용 23평) | 2건 | 3억 8,000만원 | 4억 1,500만원 | 3억 8,000만원 |
| 81㎡ · 33평형(전용 25평) | 1건 | 3억 8,000만원 | 3억 8,000만원 | 3억 8,000만원 |
| 85㎡ · 34평형(전용 26평) | 14건 | 4억 200만원 | 4억 5,600만원 | 4억 200만원 |
| 91㎡ · 37평형(전용 28평) | 1건 | 4억원 | 4억원 | 4억원 |
| 97㎡ · 39평형(전용 29평) | 4건 | 5억 3,800만원 | 5억 3,800만원 | 4억 9,000만원 |
최근 거래
| 계약일 | 평형 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 2026.10.11 | 85㎡ · 34평형(전용 26평) | 11층 | 4억 200만원 |
| 2026.09.21 | 85㎡ · 34평형(전용 26평) | 3층 | 4억 3,500만원 |
| 2026.09.03 | 85㎡ · 34평형(전용 26평) | 13층 | 4억 4,000만원 |
| 2026.08.10 | 91㎡ · 37평형(전용 28평) | 2층 | 4억원 |
| 2026.08.09 | 81㎡ · 33평형(전용 25평) | 1층 | 3억 8,000만원 |
| 2026.07.05 | 85㎡ · 34평형(전용 26평) | 20층 | 4억 4,000만원 |
| 2026.06.26 | 85㎡ · 34평형(전용 26평) | 6층 | 4억 4,000만원 |
| 2026.06.24 | 97㎡ · 39평형(전용 29평) | 6층 | 5억 3,800만원 |
| 2026.06.20 | 60㎡ · 24평형(전용 18평) | 5층 | 3억 4,000만원 |
| 2026.05.12 | 85㎡ · 34평형(전용 26평) | 11층 | 4억 4,000만원 |
| 2026.05.06 | 97㎡ · 39평형(전용 29평) | 15층 | 5억 3,000만원 |
| 2026.05.06 | 85㎡ · 34평형(전용 26평) | 20층 | 4억 3,200만원 |
| 2026.04.28 | 85㎡ · 34평형(전용 26평) | 18층 | 4억 2,000만원 |
| 2026.04.25 | 97㎡ · 39평형(전용 29평) | 17층 | 5억 3,800만원 |
| 2026.04.05 | 60㎡ · 24평형(전용 18평) | 13층 | 3억 3,500만원 |
용이동 주변 단지 실거래가
- 비전아이파크평택용이동 · 2018년 · 거래 22건4억원최근
- 평택용이금호어울림2단지용이동 · 2015년 · 거래 19건3억 4,000만원최근
- 신영평택비전지웰푸르지오용이동 · 2019년 · 거래 32건4억 2,000만원최근
- 푸르지오1차용이동 · 2009년 · 거래 16건3억 5,000만원최근
- 평택용이금호어울림1단지용이동 · 2015년 · 거래 73건2억 7,300만원최근
- e편한세상비전센터포레용이동 · 2022년 · 거래 41건3억 9,300만원최근
- 평택용이2차푸르지오용이동 · 2010년 · 거래 27건5억 3,500만원최근
- 용이반도유보라용이동 · 2010년 · 거래 12건3억 1,000만원최근
광고가 표시될 자리예요