고덕그라시움 실거래가

최근 1년 매매 113건 · 2019년 준공 · 최근 계약 2026.10.03

실거래가는 계약 후 30일 이내 신고되어, 국토교통부 기준 약 2주~1달 전 거래까지가 최신 데이터입니다.

서울특별시 강동구 고덕동의 고덕그라시움(2019년 준공)은 최근 1년간 매매 113건이 신고됐어요. 가장 많이 거래된 평형은 60㎡ · 24평형(전용 18평)로 46건, 중간값은 19억 3,000만원입니다. 앞쪽 절반 거래의 중간값은 19억원, 뒤쪽 절반은 19억 4,500만원로 상승(+2.4%) 흐름이에요. 1년 중 최고가는 2025.10.12 113㎡ · 45평형(전용 34평) 6층 29억원이고, 가장 최근 거래는 2026.10.03 25억 5,000만원(13층)이에요.

가격 추이 차트로 보기

평형별 시세 (최근 1년)

평형거래최근가최고최저
59㎡ · 24평형(전용 18평)11건20억 7,000만원21억원15억 6,000만원
60㎡ · 24평형(전용 18평)46건21억 8,500만원21억 8,500만원17억 9,500만원
74㎡ · 30평형(전용 22평)18건23억 7,000만원23억 7,000만원18억 5,000만원
84㎡ · 34평형(전용 25평)32건25억 5,000만원26억원22억 2,500만원
98㎡ · 39평형(전용 30평)4건27억 7,000만원27억 7,000만원19억 2,500만원
113㎡ · 45평형(전용 34평)2건28억원29억원28억원

출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 (rt.molit.go.kr)

최근 거래

계약일평형층가격
2026.10.0384㎡ · 34평형(전용 25평)13층25억 5,000만원
2026.09.1284㎡ · 34평형(전용 25평)5층24억 5,000만원
2026.09.0860㎡ · 24평형(전용 18평)15층21억 8,500만원
2026.08.2959㎡ · 24평형(전용 18평)14층20억 7,000만원
2026.08.2274㎡ · 30평형(전용 22평)24층23억 7,000만원
2026.08.0898㎡ · 39평형(전용 30평)24층27억 7,000만원
2026.08.0874㎡ · 30평형(전용 22평)13층22억 9,000만원
2026.07.3060㎡ · 24평형(전용 18평)15층20억 4,500만원
2026.07.2559㎡ · 24평형(전용 18평)3층20억 9,000만원
2026.07.2060㎡ · 24평형(전용 18평)6층20억 9,000만원
2026.07.1684㎡ · 34평형(전용 25평)22층24억 9,000만원
2026.07.1160㎡ · 24평형(전용 18평)10층19억 8,000만원
2026.07.0260㎡ · 24평형(전용 18평)14층20억 9,500만원
2026.06.2784㎡ · 34평형(전용 25평)15층25억원
2026.06.2784㎡ · 34평형(전용 25평)18층25억 4,500만원

출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 (rt.molit.go.kr)

광고가 표시될 자리예요