경기도 안산시 단원구 고잔동
주공그린빌8 실거래가
최근 1년 매매 32건 · 2001년 준공 · 최근 계약 2026.10.03
실거래가는 계약 후 30일 이내 신고되어, 국토교통부 기준 약 2주~1달 전 거래까지가 최신 데이터입니다.
경기도 안산시 단원구 고잔동의 주공그린빌8(2001년 준공)은 최근 1년간 매매 32건이 신고됐어요. 가장 많이 거래된 평형은 76㎡ · 31평형(전용 23평)로 23건, 중간값은 5억 3,500만원입니다. 앞쪽 절반 거래의 중간값은 5억 2,000만원, 뒤쪽 절반은 5억 3,700만원로 상승(+3.3%) 흐름이에요. 1년 중 최고가는 2025.10.23 85㎡ · 34평형(전용 26평) 13층 6억 4,700만원이고, 가장 최근 거래는 2026.10.03 5억 6,000만원(14층)이에요.
평형별 시세 (최근 1년)
| 평형 | 거래 | 최근가 | 최고 | 최저 |
|---|---|---|---|---|
| 76㎡ · 31평형(전용 23평) | 23건 | 5억 6,000만원 | 5억 6,000만원 | 4억 4,900만원 |
| 84㎡ · 34평형(전용 26평) | 6건 | 5억 3,000만원 | 5억 9,000만원 | 5억 3,000만원 |
| 85㎡ · 34평형(전용 26평) | 3건 | 6억원 | 6억 4,700만원 | 6억원 |
최근 거래
| 계약일 | 평형 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 2026.10.03 | 76㎡ · 31평형(전용 23평) | 14층 | 5억 6,000만원 |
| 2026.09.23 | 84㎡ · 34평형(전용 26평) | 3층 | 5억 3,000만원 |
| 2026.09.20 | 76㎡ · 31평형(전용 23평) | 15층 | 5억 4,000만원 |
| 2026.09.19 | 76㎡ · 31평형(전용 23평) | 11층 | 5억 4,000만원 |
| 2026.09.19 | 76㎡ · 31평형(전용 23평) | 4층 | 5억 3,500만원 |
| 2026.09.03 | 76㎡ · 31평형(전용 23평) | 6층 | 5억 3,000만원 |
| 2026.09.03 | 76㎡ · 31평형(전용 23평) | 5층 | 5억 3,500만원 |
| 2026.08.12 | 76㎡ · 31평형(전용 23평) | 6층 | 5억 500만원 |
| 2026.08.08 | 84㎡ · 34평형(전용 26평) | 13층 | 5억 9,000만원 |
| 2026.06.19 | 76㎡ · 31평형(전용 23평) | 1층 | 4억 4,900만원 |
| 2026.06.06 | 76㎡ · 31평형(전용 23평) | 12층 | 5억 2,200만원 |
| 2026.05.28 | 76㎡ · 31평형(전용 23평) | 14층 | 5억 4,000만원 |
| 2026.05.24 | 85㎡ · 34평형(전용 26평) | 6층 | 6억원 |
| 2026.05.15 | 76㎡ · 31평형(전용 23평) | 11층 | 5억 4,000만원 |
| 2026.05.07 | 76㎡ · 31평형(전용 23평) | 3층 | 5억 3,900만원 |
고잔동 주변 단지 실거래가
- 안산레이크타운푸르지오고잔동 · 2016년 · 거래 88건7억 7,700만원최근
- 센트럴푸르지오고잔동 · 2018년 · 거래 35건8억 7,500만원최근
- 주공그린빌7고잔동 · 2001년 · 거래 25건5억 4,800만원최근
- 호수공원(대림1)고잔동 · 2001년 · 거래 95건5억 3,000만원최근
- 주공(9단지)고잔동 · 1986년 · 거래 69건3억 6,500만원최근
- 푸르지오4차고잔동 · 2003년 · 거래 25건4억 8,000만원최근
- 주공6고잔동 · 1986년 · 거래 30건4억 5,500만원최근
- 대우푸르지오5고잔동 · 2003년 · 거래 53건5억 5,000만원최근
광고가 표시될 자리예요