경기도 김포시 걸포동
한강메트로자이2단지 실거래가
최근 1년 매매 119건 · 2020년 준공 · 최근 계약 2026.10.07
실거래가는 계약 후 30일 이내 신고되어, 국토교통부 기준 약 2주~1달 전 거래까지가 최신 데이터입니다.
경기도 김포시 걸포동의 한강메트로자이2단지(2020년 준공)은 최근 1년간 매매 119건이 신고됐어요. 가장 많이 거래된 평형은 60㎡ · 24평형(전용 18평)로 45건, 중간값은 5억 5,000만원입니다. 앞쪽 절반 거래의 중간값은 5억 5,400만원, 뒤쪽 절반은 5억 5,000만원로 하락(-0.7%) 흐름이에요. 1년 중 최고가는 2026.01.15 117㎡ · 46평형(전용 35평) 31층 10억 5,000만원이고, 가장 최근 거래는 2026.10.07 6억 1,000만원(19층)이에요.
평형별 시세 (최근 1년)
| 평형 | 거래 | 최근가 | 최고 | 최저 |
|---|---|---|---|---|
| 60㎡ · 24평형(전용 18평) | 45건 | 5억 5,000만원 | 5억 8,100만원 | 5억원 |
| 68㎡ · 28평형(전용 21평) | 2건 | 5억 5,300만원 | 5억 5,300만원 | 5억 4,900만원 |
| 75㎡ · 30평형(전용 23평) | 22건 | 6억 1,000만원 | 6억 5,200만원 | 5억 6,000만원 |
| 84㎡ · 34평형(전용 26평) | 7건 | 5억 9,000만원 | 6억 5,500만원 | 5억 9,000만원 |
| 85㎡ · 34평형(전용 26평) | 37건 | 6억 5,500만원 | 7억 1,700만원 | 6억 1,700만원 |
| 100㎡ · 40평형(전용 30평) | 5건 | 7억 8,000만원 | 8억 2,000만원 | 7억 2,000만원 |
| 117㎡ · 46평형(전용 35평) | 1건 | 10억 5,000만원 | 10억 5,000만원 | 10억 5,000만원 |
최근 거래
| 계약일 | 평형 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 2026.10.07 | 75㎡ · 30평형(전용 23평) | 19층 | 6억 1,000만원 |
| 2026.10.03 | 60㎡ · 24평형(전용 18평) | 29층 | 5억 5,000만원 |
| 2026.09.30 | 75㎡ · 30평형(전용 23평) | 30층 | 6억 4,000만원 |
| 2026.09.23 | 100㎡ · 40평형(전용 30평) | 17층 | 7억 8,000만원 |
| 2026.09.12 | 60㎡ · 24평형(전용 18평) | 19층 | 5억 6,500만원 |
| 2026.09.09 | 60㎡ · 24평형(전용 18평) | 12층 | 5억 2,500만원 |
| 2026.09.05 | 60㎡ · 24평형(전용 18평) | 26층 | 5억 4,500만원 |
| 2026.08.17 | 85㎡ · 34평형(전용 26평) | 17층 | 6억 5,500만원 |
| 2026.08.15 | 85㎡ · 34평형(전용 26평) | 20층 | 6억 5,500만원 |
| 2026.08.15 | 68㎡ · 28평형(전용 21평) | 4층 | 5억 5,300만원 |
| 2026.08.15 | 84㎡ · 34평형(전용 25평) | 2층 | 5억 9,000만원 |
| 2026.08.15 | 75㎡ · 30평형(전용 23평) | 11층 | 5억 6,000만원 |
| 2026.08.12 | 84㎡ · 34평형(전용 26평) | 10층 | 6억 5,500만원 |
| 2026.08.08 | 60㎡ · 24평형(전용 18평) | 16층 | 5억 4,000만원 |
| 2026.07.30 | 60㎡ · 24평형(전용 18평) | 30층 | 5억 4,500만원 |
걸포동 주변 단지 실거래가
- 한강메트로자이1단지걸포동 · 2020년 · 거래 46건5억 6,500만원최근
- 한강파크뷰우방아이유쉘걸포동 · 2019년 · 거래 31건4억 9,700만원최근
- 한강메트로자이3단지걸포동 · 2020년 · 거래 18건6억 2,800만원최근
- 오스타파라곤1단지걸포동 · 2010년 · 거래 17건5억 4,500만원최근
- 풍무센트럴푸르지오풍무동 · 2018년 · 거래 214건6억 7,500만원최근
- 풍무푸르지오센트레빌풍무동 · 2016년 · 거래 201건7억 1,500만원최근
- 한강센트럴자이1단지장기동 · 2017년 · 거래 150건4억 2,000만원최근
- 캐슬앤파밀리에시티 2단지고촌읍 신곡리 · 2020년 · 거래 114건6억 3,000만원최근
광고가 표시될 자리예요