첫마을3단지(퍼스트프라임) 실거래가

최근 1년 매매 18건 · 2011년 준공 · 최근 계약 2026.09.15

실거래가는 계약 후 30일 이내 신고되어, 국토교통부 기준 약 2주~1달 전 거래까지가 최신 데이터입니다.

세종특별자치시 세종시 한솔동의 첫마을3단지(퍼스트프라임)(2011년 준공)은 최근 1년간 매매 18건이 신고됐어요. 가장 많이 거래된 평형은 85㎡ · 34평형(전용 26평)로 9건, 중간값은 5억 7,500만원입니다. 앞쪽 절반 거래의 중간값은 6억 1,250만원, 뒤쪽 절반은 5억 7,300만원로 하락(-6.4%) 흐름이에요. 1년 중 최고가는 2026.05.08 120㎡ · 47평형(전용 36평) 16층 12억 3,000만원이고, 가장 최근 거래는 2026.09.15 3억 7,000만원(3층)이에요.

가격 추이 차트로 보기

평형별 시세 (최근 1년)

평형거래최근가최고최저
60㎡ · 24평형(전용 18평)3건3억 7,000만원4억 5,500만원3억 5,500만원
85㎡ · 34평형(전용 26평)9건5억 7,000만원6억 6,000만원5억 1,500만원
103㎡ · 41평형(전용 31평)2건7억 5,000만원7억 9,000만원7억 5,000만원
120㎡ · 47평형(전용 36평)4건12억 3,000만원12억 3,000만원9억 8,500만원

출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 (rt.molit.go.kr)

최근 거래

계약일평형층가격
2026.09.1560㎡ · 24평형(전용 18평)3층3억 7,000만원
2026.09.03103㎡ · 41평형(전용 31평)14층7억 5,000만원
2026.06.2760㎡ · 24평형(전용 18평)1층3억 5,500만원
2026.05.08120㎡ · 47평형(전용 36평)16층12억 3,000만원
2026.04.22120㎡ · 47평형(전용 36평)14층10억 5,000만원
2026.04.1185㎡ · 34평형(전용 26평)10층5억 7,000만원
2026.04.05103㎡ · 41평형(전용 31평)14층7억 9,000만원
2026.03.1460㎡ · 24평형(전용 18평)4층4억 5,500만원
2026.02.19120㎡ · 47평형(전용 36평)12층11억원
2026.02.11120㎡ · 47평형(전용 36평)8층9억 8,500만원
2026.02.0685㎡ · 34평형(전용 26평)5층5억 6,000만원
2026.01.3185㎡ · 34평형(전용 26평)14층5억 7,500만원
2026.01.3185㎡ · 34평형(전용 26평)6층5억 7,300만원
2026.01.2185㎡ · 34평형(전용 26평)6층6억원
2026.01.1085㎡ · 34평형(전용 26평)7층5억 9,000만원

출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 (rt.molit.go.kr)

광고가 표시될 자리예요