대전광역시 유성구 봉명동
앤터팰리스1차 실거래가
최근 1년 매매 18건 · 2019년 준공 · 최근 계약 2026.07.25
실거래가는 계약 후 30일 이내 신고되어, 국토교통부 기준 약 2주~1달 전 거래까지가 최신 데이터입니다.
대전광역시 유성구 봉명동의 앤터팰리스1차(2019년 준공)은 최근 1년간 매매 18건이 신고됐어요. 가장 많이 거래된 평형은 25㎡ · 10평형(전용 8평)로 13건, 중간값은 1억 1,200만원입니다. 앞쪽 절반 거래의 중간값은 1억 1,150만원, 뒤쪽 절반은 1억 1,300만원로 상승(+1.3%) 흐름이에요. 1년 중 최고가는 2025.12.03 25㎡ · 10평형(전용 8평) 16층 1억 1,500만원이고, 가장 최근 거래는 2026.07.25 9,500만원(8층)이에요.
평형별 시세 (최근 1년)
| 평형 | 거래 | 최근가 | 최고 | 최저 |
|---|---|---|---|---|
| 18㎡ · 7평형(전용 6평) | 1건 | 1억 100만원 | 1억 100만원 | 1억 100만원 |
| 20㎡ · 8평형(전용 6평) | 3건 | 1억 800만원 | 1억 800만원 | 9,500만원 |
| 24㎡ · 10평형(전용 7평) | 1건 | 9,500만원 | 9,500만원 | 9,500만원 |
| 25㎡ · 10평형(전용 8평) | 13건 | 1억 400만원 | 1억 1,500만원 | 1억원 |
최근 거래
| 계약일 | 평형 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.25 | 24㎡ · 10평형(전용 7평) | 8층 | 9,500만원 |
| 2026.06.23 | 25㎡ · 10평형(전용 8평) | 14층 | 1억 400만원 |
| 2026.06.11 | 20㎡ · 8평형(전용 6평) | 19층 | 1억 800만원 |
| 2026.06.10 | 25㎡ · 10평형(전용 8평) | 9층 | 1억 1,400만원 |
| 2026.06.04 | 25㎡ · 10평형(전용 8평) | 12층 | 1억 1,500만원 |
| 2026.04.09 | 25㎡ · 10평형(전용 7평) | 12층 | 1억 1,300만원 |
| 2026.02.21 | 25㎡ · 10평형(전용 8평) | 4층 | 1억원 |
| 2026.02.20 | 25㎡ · 10평형(전용 8평) | 4층 | 1억원 |
| 2026.02.06 | 20㎡ · 8평형(전용 6평) | 5층 | 9,700만원 |
| 2026.02.05 | 25㎡ · 10평형(전용 8평) | 10층 | 1억 1,500만원 |
| 2026.01.25 | 25㎡ · 10평형(전용 8평) | 12층 | 1억 1,100만원 |
| 2026.01.12 | 20㎡ · 8평형(전용 6평) | 7층 | 9,500만원 |
| 2025.12.28 | 25㎡ · 10평형(전용 8평) | 20층 | 1억 1,450만원 |
| 2025.12.19 | 18㎡ · 7평형(전용 6평) | 16층 | 1억 100만원 |
| 2025.12.17 | 25㎡ · 10평형(전용 8평) | 5층 | 1억 1,200만원 |
봉명동 주변 단지 실거래가
- 도안6단지 센트럴시티봉명동 · 2010년 · 거래 67건5억 1,000만원최근
- 하이랜드2봉명동 · 2011년 · 거래 17건4,100만원최근
- 베르디움봉명동 · 2014년 · 거래 57건8억 4,500만원최근
- 도안신도시7단지예미지백조의호수봉명동 · 2014년 · 거래 50건7억 300만원최근
- 스카이뷰시티봉명동 · 2018년 · 거래 19건9,500만원최근
- 리베라아이누리봉명동 · 2011년 · 거래 15건7,900만원최근
- 유성세움펠리피아주상복합봉명동 · 2014년 · 거래 18건3억 2,000만원최근
- 리베라아이누리2봉명동 · 2013년 · 거래 19건6,850만원최근
광고가 표시될 자리예요