퀸즈더블유장전역 실거래가

최근 1년 매매 23건 · 2017년 준공 · 최근 계약 2026.10.12

실거래가는 계약 후 30일 이내 신고되어, 국토교통부 기준 약 2주~1달 전 거래까지가 최신 데이터입니다.

부산광역시 금정구 부곡동의 퀸즈더블유장전역(2017년 준공)은 최근 1년간 매매 23건이 신고됐어요. 가장 많이 거래된 평형은 65㎡ · 27평형(전용 20평)로 8건, 중간값은 3억 5,000만원입니다. 앞쪽 절반 거래의 중간값은 3억 5,000만원, 뒤쪽 절반은 3억 5,200만원로 상승(+0.6%) 흐름이에요. 1년 중 최고가는 2026.10.02 65㎡ · 27평형(전용 20평) 6층 3억 7,000만원이고, 가장 최근 거래는 2026.10.12 2억 9,500만원(10층)이에요.

가격 추이 차트로 보기

평형별 시세 (최근 1년)

평형거래최근가최고최저
22㎡ · 9평형(전용 7평)3건8,000만원1억 1,300만원8,000만원
34㎡ · 14평형(전용 10평)1건1억 6,400만원1억 6,400만원1억 6,400만원
49㎡ · 20평형(전용 15평)7건2억 2,100만원2억 4,000만원2억 900만원
50㎡ · 20평형(전용 15평)3건2억 2,500만원2억 2,500만원2억원
65㎡ · 27평형(전용 20평)8건3억 7,000만원3억 7,000만원3억 2,500만원
67㎡ · 27평형(전용 20평)1건2억 9,500만원2억 9,500만원2억 9,500만원

출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 (rt.molit.go.kr)

최근 거래

계약일평형층가격
2026.10.1267㎡ · 27평형(전용 20평)10층2억 9,500만원
2026.10.0265㎡ · 27평형(전용 20평)6층3억 7,000만원
2026.08.2049㎡ · 20평형(전용 15평)9층2억 2,100만원
2026.08.1965㎡ · 27평형(전용 20평)17층3억 4,000만원
2026.08.1165㎡ · 26평형(전용 20평)15층3억 2,500만원
2026.07.1849㎡ · 20평형(전용 15평)2층2억 900만원
2026.06.2750㎡ · 20평형(전용 15평)17층2억 2,500만원
2026.06.0650㎡ · 20평형(전용 15평)7층2억 800만원
2026.05.2365㎡ · 27평형(전용 20평)14층3억 6,400만원
2026.05.0822㎡ · 9평형(전용 7평)2층8,000만원
2026.05.0649㎡ · 20평형(전용 15평)15층2억 2,900만원
2026.04.0349㎡ · 20평형(전용 15평)10층2억 1,600만원
2026.02.0949㎡ · 20평형(전용 15평)19층2억 4,000만원
2026.01.2722㎡ · 9평형(전용 7평)15층1억 1,300만원
2026.01.2322㎡ · 9평형(전용 7평)11층1억 500만원

출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 (rt.molit.go.kr)

광고가 표시될 자리예요