롯데캐슬골드1단지 실거래가

최근 1년 매매 76건 · 2008년 준공 · 최근 계약 2026.10.02

실거래가는 계약 후 30일 이내 신고되어, 국토교통부 기준 약 2주~1달 전 거래까지가 최신 데이터입니다.

울산광역시 남구 야음동의 롯데캐슬골드1단지(2008년 준공)은 최근 1년간 매매 76건이 신고됐어요. 가장 많이 거래된 평형은 85㎡ · 34평형(전용 26평)로 24건, 중간값은 5억 5,000만원입니다. 앞쪽 절반 거래의 중간값은 5억 3,650만원, 뒤쪽 절반은 5억 6,750만원로 상승(+5.8%) 흐름이에요. 1년 중 최고가는 2026.03.11 130㎡ · 50평형(전용 39평) 19층 7억 3,900만원이고, 가장 최근 거래는 2026.10.02 4억 8,500만원(8층)이에요.

가격 추이 차트로 보기

평형별 시세 (최근 1년)

평형거래최근가최고최저
60㎡ · 24평형(전용 18평)7건4억 6,600만원4억 6,600만원4억 2,900만원
75㎡ · 30평형(전용 23평)5건5억 5,000만원5억 5,000만원4억 4,800만원
85㎡ · 34평형(전용 26평)24건4억 8,500만원6억 4,200만원4억 8,300만원
117㎡ · 46평형(전용 35평)12건5억 9,000만원6억 1,300만원4억 5,000만원
130㎡ · 50평형(전용 39평)21건6억 3,000만원7억 3,900만원5억 5,000만원
157㎡ · 59평형(전용 48평)7건6억 8,500만원6억 9,000만원6억 4,500만원

출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 (rt.molit.go.kr)

최근 거래

계약일평형층가격
2026.10.0285㎡ · 34평형(전용 26평)8층4억 8,500만원
2026.10.02157㎡ · 59평형(전용 48평)13층6억 8,500만원
2026.09.18117㎡ · 46평형(전용 35평)9층5억 9,000만원
2026.09.1860㎡ · 24평형(전용 18평)12층4억 6,600만원
2026.09.08157㎡ · 59평형(전용 48평)5층6억 4,500만원
2026.09.0885㎡ · 34평형(전용 26평)19층5억 5,000만원
2026.08.2185㎡ · 34평형(전용 26평)9층6억원
2026.08.11130㎡ · 50평형(전용 39평)25층6억 3,000만원
2026.08.1075㎡ · 30평형(전용 23평)6층5억 5,000만원
2026.07.29130㎡ · 50평형(전용 39평)22층6억 4,800만원
2026.07.2485㎡ · 34평형(전용 26평)18층5억 8,000만원
2026.07.14117㎡ · 46평형(전용 35평)16층6억 1,300만원
2026.07.0985㎡ · 34평형(전용 26평)11층5억 3,000만원
2026.07.08130㎡ · 50평형(전용 39평)6층6억 5,000만원
2026.07.0160㎡ · 24평형(전용 18평)6층4억 6,500만원

출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 (rt.molit.go.kr)

광고가 표시될 자리예요