서울특별시 마포구 대흥동
대흥동태영아파트 실거래가
최근 1년 매매 46건 · 1999년 준공 · 최근 계약 2026.09.18
실거래가는 계약 후 30일 이내 신고되어, 국토교통부 기준 약 2주~1달 전 거래까지가 최신 데이터입니다.
서울특별시 마포구 대흥동의 대흥동태영아파트(1999년 준공)은 최근 1년간 매매 46건이 신고됐어요. 가장 많이 거래된 평형은 85㎡ · 34평형(전용 26평)로 22건, 중간값은 20억 5,000만원입니다. 앞쪽 절반 거래의 중간값은 21억원, 뒤쪽 절반은 20억 5,000만원로 하락(-2.4%) 흐름이에요. 1년 중 최고가는 2026.02.07 115㎡ · 45평형(전용 35평) 18층 24억 4,000만원이고, 가장 최근 거래는 2026.09.18 16억 8,000만원(11층)이에요.
평형별 시세 (최근 1년)
| 평형 | 거래 | 최근가 | 최고 | 최저 |
|---|---|---|---|---|
| 59㎡ · 24평형(전용 18평) | 17건 | 16억 8,000만원 | 17억 5,000만원 | 15억 6,500만원 |
| 85㎡ · 34평형(전용 26평) | 22건 | 22억 3,000만원 | 22억 3,000만원 | 19억 2,000만원 |
| 115㎡ · 45평형(전용 35평) | 7건 | 22억 6,000만원 | 24억 4,000만원 | 21억 5,000만원 |
최근 거래
| 계약일 | 평형 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 2026.09.18 | 59㎡ · 24평형(전용 18평) | 11층 | 16억 8,000만원 |
| 2026.09.14 | 59㎡ · 24평형(전용 18평) | 1층 | 16억원 |
| 2026.09.03 | 85㎡ · 34평형(전용 26평) | 15층 | 22억 3,000만원 |
| 2026.08.15 | 85㎡ · 34평형(전용 26평) | 16층 | 21억 4,000만원 |
| 2026.07.16 | 85㎡ · 34평형(전용 26평) | 21층 | 21억 8,000만원 |
| 2026.07.08 | 85㎡ · 34평형(전용 26평) | 22층 | 21억 7,000만원 |
| 2026.06.30 | 115㎡ · 45평형(전용 35평) | 22층 | 22억 6,000만원 |
| 2026.06.29 | 115㎡ · 45평형(전용 35평) | 16층 | 23억원 |
| 2026.06.27 | 59㎡ · 24평형(전용 18평) | 10층 | 17억 2,000만원 |
| 2026.06.27 | 85㎡ · 34평형(전용 26평) | 14층 | 20억 5,000만원 |
| 2026.06.06 | 59㎡ · 24평형(전용 18평) | 2층 | 16억 9,000만원 |
| 2026.05.29 | 59㎡ · 24평형(전용 18평) | 19층 | 17억 5,000만원 |
| 2026.05.23 | 85㎡ · 34평형(전용 26평) | 19층 | 20억 5,000만원 |
| 2026.05.16 | 59㎡ · 24평형(전용 18평) | 20층 | 16억 4,000만원 |
| 2026.05.15 | 85㎡ · 34평형(전용 26평) | 11층 | 20억 5,000만원 |
대흥동 주변 단지 실거래가
- 마포그랑자이대흥동 · 2020년 · 거래 23건22억 3,000만원최근
- 한화오벨리스크도화동 · 2004년 · 거래 73건5억 9,700만원최근
- 더클래시아현동 · 2022년 · 거래 45건25억 5,000만원최근
- 우성도화동 · 1991년 · 거래 43건16억 9,000만원최근
- 도화동현대도화동 · 1996년 · 거래 39건20억원최근
- 마포아이파크포레신수동 · 2019년 · 거래 37건26억 8,000만원최근
- 성산월드타운대림성산동 · 2004년 · 거래 37건12억 9,200만원최근
- 성산시영(대우)성산동 · 1986년 · 거래 31건15억 3,850만원최근
광고가 표시될 자리예요