독산동중앙하이츠빌 실거래가

최근 1년 매매 24건 · 2004년 준공 · 최근 계약 2026.09.14

실거래가는 계약 후 30일 이내 신고되어, 국토교통부 기준 약 2주~1달 전 거래까지가 최신 데이터입니다.

서울특별시 금천구 독산동의 독산동중앙하이츠빌(2004년 준공)은 최근 1년간 매매 24건이 신고됐어요. 가장 많이 거래된 평형은 85㎡ · 34평형(전용 26평)로 24건, 중간값은 8억 600만원입니다. 앞쪽 절반 거래의 중간값은 7억 4,250만원, 뒤쪽 절반은 8억 3,000만원로 상승(+11.8%) 흐름이에요. 1년 중 최고가는 2026.04.15 85㎡ · 34평형(전용 26평) 18층 8억 7,500만원이고, 가장 최근 거래는 2026.09.14 8억 2,500만원(8층)이에요.

가격 추이 차트로 보기

평형별 시세 (최근 1년)

평형거래최근가최고최저
85㎡ · 34평형(전용 26평)24건8억 2,500만원8억 7,500만원6억 9,500만원

출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 (rt.molit.go.kr)

최근 거래

계약일평형층가격
2026.09.1485㎡ · 34평형(전용 26평)8층8억 2,500만원
2026.08.2985㎡ · 34평형(전용 26평)22층8억 3,000만원
2026.08.1485㎡ · 34평형(전용 26평)4층8억 4,500만원
2026.08.1385㎡ · 34평형(전용 26평)1층7억 7,500만원
2026.07.3185㎡ · 34평형(전용 26평)11층8억 4,000만원
2026.07.1385㎡ · 34평형(전용 26평)9층8억 2,000만원
2026.06.0285㎡ · 34평형(전용 26평)16층8억 4,500만원
2026.05.3085㎡ · 34평형(전용 26평)22층7억 9,500만원
2026.05.2285㎡ · 34평형(전용 26평)14층8억 5,000만원
2026.05.1585㎡ · 34평형(전용 26평)13층8억 3,000만원
2026.05.0285㎡ · 34평형(전용 26평)9층8억 1,700만원
2026.04.1585㎡ · 34평형(전용 26평)18층8억 7,500만원
2026.03.1685㎡ · 34평형(전용 26평)18층8억 6,200만원
2026.01.2485㎡ · 34평형(전용 26평)19층8억 4,000만원
2026.01.1985㎡ · 34평형(전용 26평)15층7억 3,000만원

출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 (rt.molit.go.kr)

광고가 표시될 자리예요