서울특별시 구로구 구로동
다솜금호 실거래가
최근 1년 매매 24건 · 1995년 준공 · 최근 계약 2026.10.08
실거래가는 계약 후 30일 이내 신고되어, 국토교통부 기준 약 2주~1달 전 거래까지가 최신 데이터입니다.
서울특별시 구로구 구로동의 다솜금호(1995년 준공)은 최근 1년간 매매 24건이 신고됐어요. 가장 많이 거래된 평형은 60㎡ · 24평형(전용 18평)로 17건, 중간값은 5억 9,300만원입니다. 앞쪽 절반 거래의 중간값은 5억 8,125만원, 뒤쪽 절반은 6억원로 상승(+3.2%) 흐름이에요. 1년 중 최고가는 2026.05.08 84㎡ · 34평형(전용 26평) 23층 7억 4,000만원이고, 가장 최근 거래는 2026.10.08 6억원(23층)이에요.
평형별 시세 (최근 1년)
| 평형 | 거래 | 최근가 | 최고 | 최저 |
|---|---|---|---|---|
| 60㎡ · 24평형(전용 18평) | 17건 | 6억원 | 6억 1,300만원 | 5억 2,000만원 |
| 84㎡ · 34평형(전용 26평) | 3건 | 7억 4,000만원 | 7억 4,000만원 | 6억 7,700만원 |
| 85㎡ · 34평형(전용 26평) | 4건 | 7억 2,950만원 | 7억 2,950만원 | 6억 6,000만원 |
최근 거래
| 계약일 | 평형 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 2026.10.08 | 60㎡ · 24평형(전용 18평) | 23층 | 6억원 |
| 2026.09.08 | 60㎡ · 24평형(전용 18평) | 5층 | 6억원 |
| 2026.08.28 | 60㎡ · 24평형(전용 18평) | 23층 | 6억 1,300만원 |
| 2026.08.18 | 60㎡ · 24평형(전용 18평) | 10층 | 5억 9,500만원 |
| 2026.08.18 | 60㎡ · 24평형(전용 18평) | 7층 | 5억 7,800만원 |
| 2026.08.12 | 60㎡ · 24평형(전용 18평) | 11층 | 6억 1,000만원 |
| 2026.07.26 | 60㎡ · 24평형(전용 18평) | 3층 | 5억 5,300만원 |
| 2026.07.24 | 85㎡ · 34평형(전용 26평) | 6층 | 7억 2,950만원 |
| 2026.07.05 | 60㎡ · 24평형(전용 18평) | 11층 | 6억 900만원 |
| 2026.06.21 | 60㎡ · 24평형(전용 18평) | 2층 | 5억 3,800만원 |
| 2026.06.20 | 60㎡ · 24평형(전용 18평) | 7층 | 5억 9,700만원 |
| 2026.05.09 | 60㎡ · 24평형(전용 18평) | 17층 | 5억 7,250만원 |
| 2026.05.09 | 60㎡ · 24평형(전용 18평) | 16층 | 5억 9,000만원 |
| 2026.05.08 | 84㎡ · 34평형(전용 26평) | 23층 | 7억 4,000만원 |
| 2026.04.22 | 60㎡ · 24평형(전용 18평) | 9층 | 5억 3,000만원 |
구로동 주변 단지 실거래가
- 구로두산위브구로동 · 2006년 · 거래 66건6억 3,000만원최근
- 삼성래미안구로동 · 2004년 · 거래 55건10억 9,000만원최근
- 한신휴플러스(1280-0)구로동 · 2007년 · 거래 29건8억 7,700만원최근
- 한신구로동 · 1988년 · 거래 61건4억 5,000만원최근
- 주공1구로동 · 1986년 · 거래 32건11억 9,800만원최근
- 신도림태영타운구로동 · 2000년 · 거래 68건14억 3,000만원최근
- 럭키구로동 · 1992년 · 거래 26건6억 9,500만원최근
- 구로두산구로동 · 1998년 · 거래 112건7억 3,000만원최근
광고가 표시될 자리예요