천안스마일시티효성해링턴플레이스 실거래가

최근 1년 매매 76건 · 2016년 준공 · 최근 계약 2026.10.01

실거래가는 계약 후 30일 이내 신고되어, 국토교통부 기준 약 2주~1달 전 거래까지가 최신 데이터입니다.

충청남도 천안시 서북구 차암동의 천안스마일시티효성해링턴플레이스(2016년 준공)은 최근 1년간 매매 76건이 신고됐어요. 가장 많이 거래된 평형은 60㎡ · 24평형(전용 18평)로 28건, 중간값은 2억 1,900만원입니다. 앞쪽 절반 거래의 중간값은 2억 3,000만원, 뒤쪽 절반은 2억 1,650만원로 하락(-5.9%) 흐름이에요. 1년 중 최고가는 2026.06.14 85㎡ · 34평형(전용 26평) 16층 3억 2,300만원이고, 가장 최근 거래는 2026.10.01 2억 1,900만원(20층)이에요.

가격 추이 차트로 보기

평형별 시세 (최근 1년)

평형거래최근가최고최저
52㎡ · 21평형(전용 16평)28건1억 8,400만원1억 9,500만원1억 6,900만원
60㎡ · 24평형(전용 18평)28건2억 1,900만원2억 4,300만원2억원
75㎡ · 30평형(전용 23평)15건2억 4,800만원2억 8,900만원2억 2,900만원
85㎡ · 34평형(전용 26평)5건3억 2,300만원3억 2,300만원2억 9,950만원

출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 (rt.molit.go.kr)

최근 거래

계약일평형층가격
2026.10.0160㎡ · 24평형(전용 18평)20층2억 1,900만원
2026.09.2352㎡ · 21평형(전용 16평)16층1억 8,400만원
2026.09.1352㎡ · 21평형(전용 16평)4층1억 8,000만원
2026.09.1375㎡ · 30평형(전용 23평)14층2억 4,800만원
2026.09.0760㎡ · 24평형(전용 18평)10층2억 1,400만원
2026.08.2360㎡ · 24평형(전용 18평)19층2억 2,000만원
2026.08.2052㎡ · 21평형(전용 16평)17층1억 8,400만원
2026.08.0852㎡ · 21평형(전용 16평)6층1억 8,300만원
2026.08.0552㎡ · 21평형(전용 16평)11층1억 7,000만원
2026.07.2860㎡ · 24평형(전용 18평)9층2억 1,500만원
2026.07.2560㎡ · 24평형(전용 18평)14층2억 2,100만원
2026.07.2560㎡ · 24평형(전용 18평)17층2억 1,500만원
2026.07.1275㎡ · 30평형(전용 23평)2층2억 3,000만원
2026.07.1060㎡ · 24평형(전용 18평)16층2억 2,700만원
2026.07.0852㎡ · 21평형(전용 16평)25층1억 9,000만원

출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 (rt.molit.go.kr)

광고가 표시될 자리예요