에코시티데시앙14블럭 실거래가

최근 1년 매매 65건 · 2021년 준공 · 최근 계약 2026.09.29

실거래가는 계약 후 30일 이내 신고되어, 국토교통부 기준 약 2주~1달 전 거래까지가 최신 데이터입니다.

전북특별자치도 전주시 덕진구 송천동2가의 에코시티데시앙14블럭(2021년 준공)은 최근 1년간 매매 65건이 신고됐어요. 가장 많이 거래된 평형은 85㎡ · 34평형(전용 26평)로 28건, 중간값은 6억 6,000만원입니다. 앞쪽 절반 거래의 중간값은 6억 4,450만원, 뒤쪽 절반은 6억 8,750만원로 상승(+6.7%) 흐름이에요. 1년 중 최고가는 2026.04.20 126㎡ · 49평형(전용 38평) 18층 9억 7,900만원이고, 가장 최근 거래는 2026.09.29 6억 8,600만원(27층)이에요.

가격 추이 차트로 보기

평형별 시세 (최근 1년)

평형거래최근가최고최저
76㎡ · 31평형(전용 23평)17건6억 2,500만원6억 5,800만원5억 5,800만원
85㎡ · 34평형(전용 26평)28건6억 8,600만원7억 2,200만원6억 700만원
99㎡ · 40평형(전용 30평)7건8억 9,000만원8억 9,000만원8억 2,000만원
126㎡ · 49평형(전용 38평)13건9억 1,500만원9억 7,900만원8억원

출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 (rt.molit.go.kr)

최근 거래

계약일평형층가격
2026.09.2985㎡ · 34평형(전용 26평)27층6억 8,600만원
2026.09.2276㎡ · 31평형(전용 23평)19층6억 2,500만원
2026.09.0376㎡ · 31평형(전용 23평)18층6억 5,800만원
2026.08.2985㎡ · 34평형(전용 26평)22층7억 1,750만원
2026.08.2376㎡ · 31평형(전용 23평)10층6억 1,000만원
2026.08.2285㎡ · 34평형(전용 26평)7층7억 1,500만원
2026.08.09126㎡ · 49평형(전용 38평)2층9억 1,500만원
2026.08.0985㎡ · 34평형(전용 26평)26층7억 2,200만원
2026.07.2785㎡ · 34평형(전용 26평)9층7억원
2026.07.1499㎡ · 40평형(전용 30평)26층8억 9,000만원
2026.07.0285㎡ · 34평형(전용 26평)12층7억 2,000만원
2026.07.02126㎡ · 49평형(전용 38평)10층9억 7,250만원
2026.06.2176㎡ · 31평형(전용 23평)15층6억 3,800만원
2026.06.18126㎡ · 49평형(전용 38평)11층9억 6,000만원
2026.06.1385㎡ · 34평형(전용 26평)6층6억 8,000만원

출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 (rt.molit.go.kr)

광고가 표시될 자리예요