대전광역시 대덕구 중리동
영진로얄 실거래가
최근 1년 매매 18건 · 1989년 준공 · 최근 계약 2026.10.14
실거래가는 계약 후 30일 이내 신고되어, 국토교통부 기준 약 2주~1달 전 거래까지가 최신 데이터입니다.
대전광역시 대덕구 중리동의 영진로얄(1989년 준공)은 최근 1년간 매매 18건이 신고됐어요. 가장 많이 거래된 평형은 59㎡ · 24평형(전용 18평)로 6건, 중간값은 1억 4,850만원입니다. 앞쪽 절반 거래의 중간값은 1억 4,000만원, 뒤쪽 절반은 1억 6,300만원로 상승(+16.4%) 흐름이에요. 1년 중 최고가는 2026.03.17 82㎡ · 33평형(전용 25평) 14층 2억 2,200만원이고, 가장 최근 거래는 2026.10.14 1억 9,700만원(10층)이에요.
평형별 시세 (최근 1년)
| 평형 | 거래 | 최근가 | 최고 | 최저 |
|---|---|---|---|---|
| 36㎡ · 15평형(전용 11평) | 1건 | 8,000만원 | 8,000만원 | 8,000만원 |
| 45㎡ · 18평형(전용 14평) | 1건 | 1억 1,300만원 | 1억 1,300만원 | 1억 1,300만원 |
| 54㎡ · 22평형(전용 16평) | 3건 | 1억 4,000만원 | 1억 4,000만원 | 1억 3,750만원 |
| 59㎡ · 24평형(전용 18평) | 6건 | 1억 6,500만원 | 1억 6,500만원 | 1억 2,700만원 |
| 72㎡ · 29평형(전용 22평) | 4건 | 1억 9,700만원 | 1억 9,700만원 | 1억 5,700만원 |
| 82㎡ · 33평형(전용 25평) | 3건 | 2억 1,000만원 | 2억 2,200만원 | 2억 500만원 |
최근 거래
| 계약일 | 평형 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 2026.10.14 | 72㎡ · 29평형(전용 22평) | 10층 | 1억 9,700만원 |
| 2026.08.19 | 82㎡ · 33평형(전용 25평) | 10층 | 2억 1,000만원 |
| 2026.07.23 | 72㎡ · 29평형(전용 22평) | 2층 | 1억 5,700만원 |
| 2026.07.08 | 59㎡ · 24평형(전용 18평) | 8층 | 1억 6,500만원 |
| 2026.06.27 | 59㎡ · 24평형(전용 18평) | 7층 | 1억 4,500만원 |
| 2026.05.26 | 54㎡ · 22평형(전용 16평) | 9층 | 1억 4,000만원 |
| 2026.05.16 | 45㎡ · 18평형(전용 14평) | 10층 | 1억 1,300만원 |
| 2026.05.09 | 54㎡ · 22평형(전용 16평) | 14층 | 1억 3,750만원 |
| 2026.05.05 | 36㎡ · 15평형(전용 11평) | 13층 | 8,000만원 |
| 2026.03.17 | 82㎡ · 33평형(전용 25평) | 14층 | 2억 2,200만원 |
| 2026.02.24 | 82㎡ · 33평형(전용 25평) | 14층 | 2억 500만원 |
| 2026.02.14 | 72㎡ · 29평형(전용 22평) | 13층 | 1억 9,500만원 |
| 2026.02.12 | 59㎡ · 24평형(전용 18평) | 2층 | 1억 6,300만원 |
| 2026.02.11 | 59㎡ · 24평형(전용 18평) | 12층 | 1억 4,000만원 |
| 2026.01.21 | 72㎡ · 29평형(전용 22평) | 8층 | 1억 8,750만원 |
중리동 주변 단지 실거래가
- 금강엑슬루타워석봉동 · 2012년 · 거래 118건3억 3,500만원최근
- 대전동일스위트리버스카이1단지신탄진동 · 2021년 · 거래 117건3억 8,000만원최근
- e편한세상대전법동법동 · 2020년 · 거래 74건4억 6,500만원최근
- 선비마을3단지송촌동 · 1999년 · 거래 70건2억 8,500만원최근
- 선비마을5단지송촌동 · 1999년 · 거래 68건5억 2,500만원최근
- 선비마을4단지송촌동 · 1999년 · 거래 65건3억 1,500만원최근
- 보람법동 · 1995년 · 거래 51건3억 2,500만원최근
- 다사랑목상동 · 1993년 · 거래 47건1억 2,300만원최근
광고가 표시될 자리예요