전남광주통합특별시 순천시 왕지동
순천두산위브 실거래가
최근 1년 매매 99건 · 2011년 준공 · 최근 계약 2026.10.01
실거래가는 계약 후 30일 이내 신고되어, 국토교통부 기준 약 2주~1달 전 거래까지가 최신 데이터입니다.
전남광주통합특별시 순천시 왕지동의 순천두산위브(2011년 준공)은 최근 1년간 매매 99건이 신고됐어요. 가장 많이 거래된 평형은 85㎡ · 34평형(전용 26평)로 58건, 중간값은 3억 6,950만원입니다. 앞쪽 절반 거래의 중간값은 3억 6,000만원, 뒤쪽 절반은 3억 7,700만원로 상승(+4.7%) 흐름이에요. 1년 중 최고가는 2025.10.17 170㎡ · 63평형(전용 52평) 17층 7억 8,000만원이고, 가장 최근 거래는 2026.10.01 4억 1,000만원(2층)이에요.
평형별 시세 (최근 1년)
| 평형 | 거래 | 최근가 | 최고 | 최저 |
|---|---|---|---|---|
| 85㎡ · 34평형(전용 26평) | 58건 | 3억 9,000만원 | 4억 3,000만원 | 3억 2,500만원 |
| 102㎡ · 41평형(전용 31평) | 28건 | 4억 1,000만원 | 5억 1,700만원 | 4억원 |
| 121㎡ · 47평형(전용 37평) | 9건 | 5억 7,500만원 | 6억 1,000만원 | 5억 2,500만원 |
| 144㎡ · 55평형(전용 44평) | 2건 | 6억 8,000만원 | 7억 500만원 | 6억 8,000만원 |
| 170㎡ · 63평형(전용 52평) | 2건 | 7억 7,000만원 | 7억 8,000만원 | 7억 7,000만원 |
최근 거래
| 계약일 | 평형 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 2026.10.01 | 102㎡ · 41평형(전용 31평) | 2층 | 4억 1,000만원 |
| 2026.09.28 | 85㎡ · 34평형(전용 26평) | 19층 | 3억 9,000만원 |
| 2026.09.23 | 85㎡ · 34평형(전용 26평) | 14층 | 3억 9,000만원 |
| 2026.09.22 | 102㎡ · 41평형(전용 31평) | 14층 | 5억원 |
| 2026.09.20 | 85㎡ · 34평형(전용 26평) | 17층 | 4억 1,500만원 |
| 2026.09.18 | 85㎡ · 34평형(전용 26평) | 2층 | 3억 7,500만원 |
| 2026.09.18 | 85㎡ · 34평형(전용 26평) | 6층 | 3억 7,000만원 |
| 2026.09.12 | 85㎡ · 34평형(전용 26평) | 22층 | 3억 7,400만원 |
| 2026.08.28 | 85㎡ · 34평형(전용 26평) | 20층 | 3억 9,000만원 |
| 2026.08.27 | 102㎡ · 40평형(전용 31평) | 23층 | 4억 4,000만원 |
| 2026.08.27 | 121㎡ · 47평형(전용 37평) | 14층 | 5억 7,500만원 |
| 2026.08.21 | 85㎡ · 34평형(전용 26평) | 7층 | 3억 5,300만원 |
| 2026.08.14 | 144㎡ · 55평형(전용 44평) | 20층 | 6억 8,000만원 |
| 2026.08.08 | 102㎡ · 41평형(전용 31평) | 23층 | 4억 9,500만원 |
| 2026.07.31 | 102㎡ · 41평형(전용 31평) | 17층 | 5억 500만원 |
왕지동 주변 단지 실거래가
- 순천왕지동롯데캐슬왕지동 · 2009년 · 거래 51건5억 8,850만원최근
- 중흥에듀힐스9단지해룡면 신대리 · 2019년 · 거래 130건3억 3,300만원최근
- 중흥에스-클래스6단지메가타운해룡면 신대리 · 2015년 · 거래 118건2억 9,700만원최근
- 중흥에스-클래스5단지해룡면 신대리 · 2014년 · 거래 102건3억 8,300만원최근
- 중흥에스-클래스1단지해룡면 신대리 · 2012년 · 거래 96건2억 7,400만원최근
- 순천한양수자인디에스티지용당동 · 2023년 · 거래 93건4억 1,000만원최근
- 시대조례동 · 1992년 · 거래 83건4,000만원최근
- 중흥에코시티8단지해룡면 신대리 · 2018년 · 거래 78건6억 7,200만원최근
광고가 표시될 자리예요