울산광역시 남구 신정동
대공원코오롱파크폴리스 실거래가
최근 1년 매매 19건 · 2009년 준공 · 최근 계약 2026.07.25
실거래가는 계약 후 30일 이내 신고되어, 국토교통부 기준 약 2주~1달 전 거래까지가 최신 데이터입니다.
울산광역시 남구 신정동의 대공원코오롱파크폴리스(2009년 준공)은 최근 1년간 매매 19건이 신고됐어요. 가장 많이 거래된 평형은 120㎡ · 47평형(전용 36평)로 8건, 중간값은 8억 6,300만원입니다. 앞쪽 절반 거래의 중간값은 8억 6,300만원, 뒤쪽 절반은 8억 5,250만원로 하락(-1.2%) 흐름이에요. 1년 중 최고가는 2025.11.03 189㎡ · 70평형(전용 57평) 22층 14억 3,000만원이고, 가장 최근 거래는 2026.07.25 8억 300만원(14층)이에요.
평형별 시세 (최근 1년)
| 평형 | 거래 | 최근가 | 최고 | 최저 |
|---|---|---|---|---|
| 120㎡ · 47평형(전용 36평) | 8건 | 8억 300만원 | 9억 700만원 | 8억원 |
| 130㎡ · 50평형(전용 39평) | 7건 | 10억 4,500만원 | 10억 5,500만원 | 9억 5,900만원 |
| 162㎡ · 60평형(전용 49평) | 1건 | 13억 3,000만원 | 13억 3,000만원 | 13억 3,000만원 |
| 165㎡ · 61평형(전용 50평) | 2건 | 12억 3,000만원 | 12억 5,000만원 | 12억 3,000만원 |
| 189㎡ · 70평형(전용 57평) | 1건 | 14억 3,000만원 | 14억 3,000만원 | 14억 3,000만원 |
최근 거래
| 계약일 | 평형 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.25 | 120㎡ · 47평형(전용 36평) | 14층 | 8억 300만원 |
| 2026.07.17 | 120㎡ · 47평형(전용 36평) | 28층 | 9억 700만원 |
| 2026.07.05 | 165㎡ · 61평형(전용 50평) | 34층 | 12억 3,000만원 |
| 2026.06.20 | 165㎡ · 61평형(전용 50평) | 32층 | 12억 5,000만원 |
| 2026.04.16 | 130㎡ · 50평형(전용 39평) | 22층 | 10억 4,500만원 |
| 2026.03.04 | 120㎡ · 47평형(전용 36평) | 10층 | 8억 2,000만원 |
| 2026.03.02 | 120㎡ · 47평형(전용 36평) | 16층 | 8억 8,500만원 |
| 2026.01.24 | 130㎡ · 50평형(전용 39평) | 22층 | 10억 4,000만원 |
| 2026.01.23 | 120㎡ · 47평형(전용 36평) | 13층 | 8억 8,000만원 |
| 2026.01.20 | 130㎡ · 50평형(전용 39평) | 26층 | 10억 5,500만원 |
| 2025.12.29 | 162㎡ · 60평형(전용 49평) | 31층 | 13억 3,000만원 |
| 2025.11.19 | 120㎡ · 47평형(전용 36평) | 20층 | 8억 5,600만원 |
| 2025.11.11 | 130㎡ · 50평형(전용 39평) | 19층 | 10억 2,000만원 |
| 2025.11.10 | 130㎡ · 50평형(전용 39평) | 13층 | 9억 5,900만원 |
| 2025.11.08 | 120㎡ · 47평형(전용 36평) | 13층 | 8억원 |
신정동 주변 단지 실거래가
- 울산신정푸르지오신정동 · 2012년 · 거래 96건7억 2,000만원최근
- 강변센트럴하이츠신정동 · 2011년 · 거래 34건8억 8,300만원최근
- 대공원I'PARK(1단지)신정동 · 1994년 · 거래 16건3억 9,000만원최근
- 양우내안애팰리스신정동 · 2016년 · 거래 16건4억 3,000만원최근
- 문수로대공원에일린의뜰신정동 · 2023년 · 거래 40건12억 5,000만원최근
- 문수로2차IPARK2단지신정동 · 2013년 · 거래 29건10억 6,000만원최근
- 신정지웰신정동 · 2018년 · 거래 25건4억 4,900만원최근
- 문수로IPARK1신정동 · 2003년 · 거래 25건11억 5,000만원최근
광고가 표시될 자리예요