부천위브트레지움1단지 실거래가

최근 1년 매매 35건 · 2012년 준공 · 최근 계약 2026.09.28

실거래가는 계약 후 30일 이내 신고되어, 국토교통부 기준 약 2주~1달 전 거래까지가 최신 데이터입니다.

경기도 부천시 원미구 약대동의 부천위브트레지움1단지(2012년 준공)은 최근 1년간 매매 35건이 신고됐어요. 가장 많이 거래된 평형은 85㎡ · 34평형(전용 26평)로 16건, 중간값은 7억 4,000만원입니다. 앞쪽 절반 거래의 중간값은 7억 4,000만원, 뒤쪽 절반은 7억 4,500만원로 상승(+0.7%) 흐름이에요. 1년 중 최고가는 2025.10.26 121㎡ · 47평형(전용 37평) 16층 8억 1,500만원이고, 가장 최근 거래는 2026.09.28 8억원(23층)이에요.

가격 추이 차트로 보기

평형별 시세 (최근 1년)

평형거래최근가최고최저
40㎡ · 16평형(전용 12평)2건3억 2,000만원3억 6,500만원3억 2,000만원
44㎡ · 18평형(전용 13평)2건3억 9,000만원4억 300만원3억 9,000만원
60㎡ · 24평형(전용 18평)10건6억 2,000만원6억 2,800만원6억 1,000만원
85㎡ · 34평형(전용 26평)16건7억 9,700만원7억 9,700만원5억 4,000만원
121㎡ · 47평형(전용 37평)5건8억원8억 1,500만원7억 8,300만원

출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 (rt.molit.go.kr)

최근 거래

계약일평형층가격
2026.09.28121㎡ · 47평형(전용 37평)23층8억원
2026.09.2085㎡ · 34평형(전용 26평)6층7억 9,700만원
2026.09.1544㎡ · 18평형(전용 13평)12층3억 9,000만원
2026.09.1140㎡ · 16평형(전용 12평)14층3억 2,000만원
2026.09.0240㎡ · 16평형(전용 12평)11층3억 6,500만원
2026.08.2185㎡ · 34평형(전용 26평)1층6억 9,000만원
2026.07.1160㎡ · 24평형(전용 18평)6층6억 2,000만원
2026.07.0185㎡ · 34평형(전용 26평)7층7억 4,000만원
2026.06.2985㎡ · 34평형(전용 26평)20층7억 5,000만원
2026.06.1760㎡ · 24평형(전용 18평)19층6억 1,500만원
2026.06.0644㎡ · 18평형(전용 13평)3층4억 300만원
2026.05.2985㎡ · 34평형(전용 26평)8층7억 9,000만원
2026.05.2285㎡ · 34평형(전용 26평)10층7억 5,000만원
2026.05.21121㎡ · 47평형(전용 37평)14층7억 9,500만원
2026.05.1660㎡ · 24평형(전용 18평)3층6억 1,500만원

출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 (rt.molit.go.kr)

광고가 표시될 자리예요