디큐브시티 실거래가

최근 1년 매매 26건 · 2011년 준공 · 최근 계약 2026.09.23

실거래가는 계약 후 30일 이내 신고되어, 국토교통부 기준 약 2주~1달 전 거래까지가 최신 데이터입니다.

서울특별시 구로구 신도림동의 디큐브시티(2011년 준공)은 최근 1년간 매매 26건이 신고됐어요. 가장 많이 거래된 평형은 60㎡ · 24평형(전용 18평)로 7건, 중간값은 11억 1,000만원입니다. 앞쪽 절반 거래의 중간값은 10억 8,000만원, 뒤쪽 절반은 11억 2,500만원로 상승(+4.2%) 흐름이에요. 1년 중 최고가는 2026.04.15 152㎡ · 57평형(전용 46평) 49층 20억 9,000만원이고, 가장 최근 거래는 2026.09.23 10억 7,000만원(4층)이에요.

가격 추이 차트로 보기

평형별 시세 (최근 1년)

평형거래최근가최고최저
59㎡ · 24평형(전용 18평)1건10억 7,000만원10억 7,000만원10억 7,000만원
60㎡ · 24평형(전용 18평)7건10억 8,500만원11억 8,000만원10억원
85㎡ · 34평형(전용 26평)6건14억 4,000만원15억 6,000만원14억 4,000만원
105㎡ · 42평형(전용 32평)4건15억 2,500만원16억 5,000만원14억 5,000만원
125㎡ · 49평형(전용 38평)2건16억 8,000만원16억 9,000만원16억 8,000만원
128㎡ · 50평형(전용 39평)5건15억 8,000만원18억원15억 8,000만원
152㎡ · 57평형(전용 46평)1건20억 9,000만원20억 9,000만원20억 9,000만원

출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 (rt.molit.go.kr)

최근 거래

계약일평형층가격
2026.09.2359㎡ · 24평형(전용 18평)4층10억 7,000만원
2026.09.1385㎡ · 34평형(전용 26평)14층14억 4,000만원
2026.09.07105㎡ · 42평형(전용 32평)15층15억 2,500만원
2026.08.2860㎡ · 24평형(전용 18평)4층10억 8,500만원
2026.08.0860㎡ · 24평형(전용 18평)8층11억 8,000만원
2026.07.20125㎡ · 49평형(전용 38평)24층16억 8,000만원
2026.06.3060㎡ · 24평형(전용 18평)3층11억 1,000만원
2026.06.1460㎡ · 24평형(전용 18평)4층11억 4,000만원
2026.06.0285㎡ · 34평형(전용 26평)38층15억 6,000만원
2026.05.29105㎡ · 42평형(전용 32평)44층16억 5,000만원
2026.05.2885㎡ · 34평형(전용 26평)42층15억 3,500만원
2026.05.04128㎡ · 50평형(전용 39평)14층15억 8,000만원
2026.04.27128㎡ · 50평형(전용 39평)43층18억원
2026.04.1760㎡ · 24평형(전용 18평)4층11억 1,300만원
2026.04.15152㎡ · 57평형(전용 46평)49층20억 9,000만원

출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 (rt.molit.go.kr)

광고가 표시될 자리예요