서울특별시 강동구 상일동
고덕자이 실거래가
최근 1년 매매 41건 · 2021년 준공 · 최근 계약 2026.10.01
실거래가는 계약 후 30일 이내 신고되어, 국토교통부 기준 약 2주~1달 전 거래까지가 최신 데이터입니다.
서울특별시 강동구 상일동의 고덕자이(2021년 준공)은 최근 1년간 매매 41건이 신고됐어요. 가장 많이 거래된 평형은 60㎡ · 24평형(전용 18평)로 12건, 중간값은 17억 1,400만원입니다. 앞쪽 절반 거래의 중간값은 17억원, 뒤쪽 절반은 17억 1,900만원로 상승(+1.1%) 흐름이에요. 1년 중 최고가는 2026.10.01 85㎡ · 34평형(전용 26평) 7층 21억 2,000만원이고, 가장 최근 거래는 2026.10.01 21억 2,000만원(7층)이에요.
평형별 시세 (최근 1년)
| 평형 | 거래 | 최근가 | 최고 | 최저 |
|---|---|---|---|---|
| 53㎡ · 21평형(전용 16평) | 2건 | 13억원 | 13억원 | 12억 5,000만원 |
| 60㎡ · 24평형(전용 18평) | 12건 | 17억 9,500만원 | 18억원 | 16억원 |
| 74㎡ · 30평형(전용 22평) | 3건 | 17억 5,000만원 | 17억 9,000만원 | 17억 5,000만원 |
| 75㎡ · 30평형(전용 23평) | 2건 | 19억 8,000만원 | 19억 8,000만원 | 17억 8,500만원 |
| 84㎡ · 34평형(전용 26평) | 11건 | 19억 1,000만원 | 20억 4,000만원 | 18억 2,000만원 |
| 85㎡ · 34평형(전용 26평) | 11건 | 21억 2,000만원 | 21억 2,000만원 | 17억 8,000만원 |
최근 거래
| 계약일 | 평형 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 2026.10.01 | 85㎡ · 34평형(전용 26평) | 7층 | 21억 2,000만원 |
| 2026.09.22 | 75㎡ · 30평형(전용 23평) | 9층 | 19억 8,000만원 |
| 2026.09.05 | 85㎡ · 34평형(전용 26평) | 28층 | 20억 9,000만원 |
| 2026.07.17 | 85㎡ · 34평형(전용 26평) | 7층 | 20억 7,000만원 |
| 2026.07.04 | 60㎡ · 24평형(전용 18평) | 5층 | 17억 9,500만원 |
| 2026.06.30 | 53㎡ · 21평형(전용 16평) | 13층 | 13억원 |
| 2026.06.20 | 60㎡ · 24평형(전용 18평) | 9층 | 18억원 |
| 2026.05.29 | 85㎡ · 34평형(전용 26평) | 12층 | 19억 6,000만원 |
| 2026.05.16 | 84㎡ · 34평형(전용 26평) | 24층 | 19억 1,000만원 |
| 2026.05.15 | 84㎡ · 34평형(전용 26평) | 9층 | 19억 3,000만원 |
| 2026.05.09 | 60㎡ · 24평형(전용 18평) | 16층 | 17억 1,800만원 |
| 2026.05.08 | 84㎡ · 34평형(전용 26평) | 26층 | 19억원 |
| 2026.05.08 | 84㎡ · 34평형(전용 26평) | 5층 | 18억 7,000만원 |
| 2026.05.06 | 84㎡ · 34평형(전용 26평) | 20층 | 19억 1,500만원 |
| 2026.05.02 | 60㎡ · 24평형(전용 18평) | 7층 | 17억 2,000만원 |
상일동 주변 단지 실거래가
- 고덕센트럴IPARK상일동 · 2019년 · 거래 53건19억 2,500만원최근
- 고덕롯데캐슬베네루체상일동 · 2019년 · 거래 74건18억 9,000만원최근
- 고덕아르테온상일동 · 2020년 · 거래 75건23억 3,500만원최근
- 고덕숲아이파크상일동 · 2018년 · 거래 18건17억 9,000만원최근
- 고덕리엔파크3단지상일동 · 2011년 · 거래 24건13억 6,000만원최근
- 강동리엔파크14단지상일동 · 2021년 · 거래 43건11억 5,000만원최근
- 중앙하이츠상일동 · 1992년 · 거래 21건7억 4,000만원최근
- 동아상일동 · 1997년 · 거래 10건5억 9,300만원최근
광고가 표시될 자리예요