경기도 용인시 처인구 삼가동
용인행정타운두산위브3단지 실거래가
최근 1년 매매 33건 · 2013년 준공 · 최근 계약 2026.09.27
실거래가는 계약 후 30일 이내 신고되어, 국토교통부 기준 약 2주~1달 전 거래까지가 최신 데이터입니다.
경기도 용인시 처인구 삼가동의 용인행정타운두산위브3단지(2013년 준공)은 최근 1년간 매매 33건이 신고됐어요. 가장 많이 거래된 평형은 85㎡ · 34평형(전용 26평)로 11건, 중간값은 4억 7,300만원입니다. 앞쪽 절반 거래의 중간값은 4억 7,000만원, 뒤쪽 절반은 4억 9,500만원로 상승(+5.3%) 흐름이에요. 1년 중 최고가는 2026.06.03 149㎡ · 56평형(전용 45평) 9층 7억 4,000만원이고, 가장 최근 거래는 2026.09.27 5억 2,000만원(12층)이에요.
평형별 시세 (최근 1년)
| 평형 | 거래 | 최근가 | 최고 | 최저 |
|---|---|---|---|---|
| 84㎡ · 34평형(전용 26평) | 7건 | 5억 500만원 | 5억 1,500만원 | 4억 2,000만원 |
| 85㎡ · 34평형(전용 26평) | 11건 | 5억 2,000만원 | 5억 2,000만원 | 4억 5,000만원 |
| 121㎡ · 47평형(전용 37평) | 8건 | 5억 9,200만원 | 6억 3,700만원 | 5억 5,000만원 |
| 149㎡ · 56평형(전용 45평) | 5건 | 7억 1,300만원 | 7억 4,000만원 | 6억 9,000만원 |
| 154㎡ · 58평형(전용 47평) | 2건 | 6억 4,000만원 | 6억 5,000만원 | 6억 4,000만원 |
최근 거래
| 계약일 | 평형 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 2026.09.27 | 85㎡ · 34평형(전용 26평) | 12층 | 5억 2,000만원 |
| 2026.09.13 | 154㎡ · 58평형(전용 47평) | 2층 | 6억 4,000만원 |
| 2026.09.12 | 84㎡ · 34평형(전용 26평) | 6층 | 5억 500만원 |
| 2026.09.05 | 121㎡ · 47평형(전용 37평) | 16층 | 5억 9,200만원 |
| 2026.08.29 | 84㎡ · 34평형(전용 26평) | 1층 | 5억 1,500만원 |
| 2026.08.10 | 85㎡ · 34평형(전용 26평) | 20층 | 5억 1,500만원 |
| 2026.07.31 | 84㎡ · 34평형(전용 26평) | 10층 | 4억 8,000만원 |
| 2026.07.19 | 149㎡ · 56평형(전용 45평) | 19층 | 7억 1,300만원 |
| 2026.07.17 | 85㎡ · 34평형(전용 26평) | 16층 | 5억원 |
| 2026.07.14 | 84㎡ · 34평형(전용 26평) | 14층 | 4억 6,500만원 |
| 2026.07.09 | 149㎡ · 56평형(전용 45평) | 9층 | 7억 2,500만원 |
| 2026.07.07 | 85㎡ · 34평형(전용 26평) | 18층 | 4억 5,000만원 |
| 2026.06.27 | 84㎡ · 34평형(전용 26평) | 5층 | 4억 9,700만원 |
| 2026.06.13 | 121㎡ · 47평형(전용 37평) | 11층 | 5억 9,500만원 |
| 2026.06.06 | 121㎡ · 47평형(전용 37평) | 20층 | 5억 9,500만원 |
삼가동 주변 단지 실거래가
- 진우삼가동 · 1999년 · 거래 36건3억 2,000만원최근
- 용인행정타운두산위브2단지삼가동 · 2013년 · 거래 63건5억 400만원최근
- 늘푸른오스카빌2단지삼가동 · 2004년 · 거래 12건3억 3,900만원최근
- 풍림삼가동 · 1998년 · 거래 32건2억 5,000만원최근
- 늘푸른오스카빌3단지삼가동 · 2004년 · 거래 14건3억 6,500만원최근
- 우남퍼스트빌삼가동 · 2003년 · 거래 24건4억 1,500만원최근
- 용인행정타운두산위브1단지삼가동 · 2013년 · 거래 17건5억 2,000만원최근
- 늘푸른오스카빌1단지삼가동 · 2004년 · 거래 16건2억 7,900만원최근
광고가 표시될 자리예요