시티프라디움2단지 실거래가

최근 1년 매매 46건 · 2020년 준공 · 최근 계약 2026.10.09

실거래가는 계약 후 30일 이내 신고되어, 국토교통부 기준 약 2주~1달 전 거래까지가 최신 데이터입니다.

충청북도 청주시 상당구 용암동의 시티프라디움2단지(2020년 준공)은 최근 1년간 매매 46건이 신고됐어요. 가장 많이 거래된 평형은 85㎡ · 34평형(전용 26평)로 46건, 중간값은 4억 5,925만원입니다. 앞쪽 절반 거래의 중간값은 4억 5,850만원, 뒤쪽 절반은 4억 6,000만원로 보합(+0.3%) 흐름이에요. 1년 중 최고가는 2026.04.23 85㎡ · 34평형(전용 26평) 22층 5억 8,000만원이고, 가장 최근 거래는 2026.10.09 4억 5,500만원(18층)이에요.

가격 추이 차트로 보기

평형별 시세 (최근 1년)

평형거래최근가최고최저
85㎡ · 34평형(전용 26평)46건4억 5,500만원5억 8,000만원4억 1,000만원

출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 (rt.molit.go.kr)

최근 거래

계약일평형층가격
2026.10.0985㎡ · 34평형(전용 26평)18층4억 5,500만원
2026.10.0385㎡ · 34평형(전용 26평)10층4억 5,800만원
2026.09.1785㎡ · 34평형(전용 26평)19층4억 6,000만원
2026.09.0385㎡ · 34평형(전용 26평)21층4억 7,500만원
2026.08.2085㎡ · 34평형(전용 26평)12층4억 4,500만원
2026.08.1685㎡ · 34평형(전용 26평)18층4억 9,300만원
2026.08.0285㎡ · 34평형(전용 26평)24층4억 6,000만원
2026.07.2685㎡ · 34평형(전용 26평)17층4억 4,400만원
2026.07.2685㎡ · 34평형(전용 26평)24층4억 7,800만원
2026.07.2385㎡ · 34평형(전용 26평)9층4억 3,500만원
2026.07.1885㎡ · 34평형(전용 26평)20층4억 5,000만원
2026.07.1485㎡ · 34평형(전용 26평)23층4억 6,450만원
2026.06.2585㎡ · 34평형(전용 26평)12층4억 3,850만원
2026.06.2085㎡ · 34평형(전용 26평)23층4억 4,500만원
2026.05.2885㎡ · 34평형(전용 26평)16층5억 2,100만원

출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 (rt.molit.go.kr)

광고가 표시될 자리예요