경기도 안산시 단원구 고잔동
단원마을금강펜테리움 실거래가
최근 1년 매매 11건 · 2002년 준공 · 최근 계약 2026.09.03
실거래가는 계약 후 30일 이내 신고되어, 국토교통부 기준 약 2주~1달 전 거래까지가 최신 데이터입니다.
경기도 안산시 단원구 고잔동의 단원마을금강펜테리움(2002년 준공)은 최근 1년간 매매 11건이 신고됐어요. 가장 많이 거래된 평형은 69㎡ · 28평형(전용 21평)로 4건, 중간값은 4억 7,850만원입니다. 1년 중 최고가는 2026.03.26 85㎡ · 34평형(전용 26평) 9층 5억 4,500만원이고, 가장 최근 거래는 2026.09.03 5억원(4층)이에요.
평형별 시세 (최근 1년)
| 평형 | 거래 | 최근가 | 최고 | 최저 |
|---|---|---|---|---|
| 63㎡ · 25평형(전용 19평) | 4건 | 4억 5,000만원 | 5억 1,000만원 | 4억 5,000만원 |
| 69㎡ · 28평형(전용 21평) | 4건 | 5억원 | 5억원 | 4억 5,700만원 |
| 85㎡ · 34평형(전용 26평) | 3건 | 5억 4,500만원 | 5억 4,500만원 | 5억 2,000만원 |
최근 거래
| 계약일 | 평형 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 2026.09.03 | 69㎡ · 28평형(전용 21평) | 4층 | 5억원 |
| 2026.05.13 | 63㎡ · 25평형(전용 19평) | 6층 | 4억 5,000만원 |
| 2026.05.05 | 63㎡ · 25평형(전용 19평) | 4층 | 5억 700만원 |
| 2026.04.10 | 69㎡ · 28평형(전용 21평) | 10층 | 4억 7,700만원 |
| 2026.03.26 | 85㎡ · 34평형(전용 26평) | 9층 | 5억 4,500만원 |
| 2026.02.23 | 85㎡ · 34평형(전용 26평) | 13층 | 5억 4,000만원 |
| 2026.01.22 | 63㎡ · 25평형(전용 19평) | 14층 | 4억 6,500만원 |
| 2026.01.22 | 85㎡ · 34평형(전용 26평) | 11층 | 5억 2,000만원 |
| 2025.12.26 | 63㎡ · 25평형(전용 19평) | 8층 | 5억 1,000만원 |
| 2025.12.04 | 69㎡ · 28평형(전용 21평) | 2층 | 4억 5,700만원 |
| 2025.11.15 | 69㎡ · 28평형(전용 21평) | 3층 | 4억 8,000만원 |
고잔동 주변 단지 실거래가
- 안산레이크타운푸르지오고잔동 · 2016년 · 거래 89건7억 7,700만원최근
- 센트럴푸르지오고잔동 · 2018년 · 거래 35건8억 7,500만원최근
- 주공그린빌7고잔동 · 2001년 · 거래 25건5억 4,800만원최근
- 호수공원(대림1)고잔동 · 2001년 · 거래 95건5억 3,000만원최근
- 주공(9단지)고잔동 · 1986년 · 거래 70건3억 6,500만원최근
- 푸르지오4차고잔동 · 2003년 · 거래 25건4억 8,000만원최근
- 주공6고잔동 · 1986년 · 거래 30건4억 5,500만원최근
- 대우푸르지오5고잔동 · 2003년 · 거래 53건5억 5,000만원최근
광고가 표시될 자리예요