세종특별자치시 세종시 다정동
가온마을3단지 실거래가
최근 1년 매매 53건 · 2018년 준공 · 최근 계약 2026.09.21
실거래가는 계약 후 30일 이내 신고되어, 국토교통부 기준 약 2주~1달 전 거래까지가 최신 데이터입니다.
세종특별자치시 세종시 다정동의 가온마을3단지(2018년 준공)은 최근 1년간 매매 53건이 신고됐어요. 가장 많이 거래된 평형은 76㎡ · 31평형(전용 23평)로 20건, 중간값은 5억 6,450만원입니다. 앞쪽 절반 거래의 중간값은 5억 7,350만원, 뒤쪽 절반은 5억 5,500만원로 하락(-3.2%) 흐름이에요. 1년 중 최고가는 2026.01.14 105㎡ · 42평형(전용 32평) 12층 7억 4,500만원이고, 가장 최근 거래는 2026.09.21 5억 6,000만원(7층)이에요.
평형별 시세 (최근 1년)
| 평형 | 거래 | 최근가 | 최고 | 최저 |
|---|---|---|---|---|
| 60㎡ · 24평형(전용 18평) | 14건 | 4억 3,800만원 | 4억 5,200만원 | 4억 1,000만원 |
| 76㎡ · 31평형(전용 23평) | 20건 | 5억 6,000만원 | 6억 600만원 | 5억 2,000만원 |
| 85㎡ · 34평형(전용 26평) | 8건 | 5억 9,000만원 | 6억 6,000만원 | 5억 6,000만원 |
| 98㎡ · 39평형(전용 30평) | 3건 | 7억원 | 7억원 | 6억 9,000만원 |
| 99㎡ · 39평형(전용 30평) | 6건 | 6억 4,800만원 | 7억원 | 6억 2,500만원 |
| 105㎡ · 42평형(전용 32평) | 2건 | 7억 2,500만원 | 7억 4,500만원 | 7억 2,500만원 |
최근 거래
| 계약일 | 평형 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 2026.09.21 | 76㎡ · 31평형(전용 23평) | 7층 | 5억 6,000만원 |
| 2026.09.14 | 60㎡ · 24평형(전용 18평) | 8층 | 4억 3,800만원 |
| 2026.09.12 | 60㎡ · 24평형(전용 18평) | 10층 | 4억 4,000만원 |
| 2026.08.28 | 60㎡ · 24평형(전용 18평) | 5층 | 4억 3,800만원 |
| 2026.08.15 | 76㎡ · 31평형(전용 23평) | 6층 | 5억 3,500만원 |
| 2026.08.13 | 99㎡ · 39평형(전용 30평) | 10층 | 6억 4,800만원 |
| 2026.07.31 | 85㎡ · 34평형(전용 26평) | 16층 | 5억 9,000만원 |
| 2026.07.11 | 76㎡ · 31평형(전용 23평) | 17층 | 5억 3,000만원 |
| 2026.07.10 | 105㎡ · 42평형(전용 32평) | 6층 | 7억 2,500만원 |
| 2026.06.13 | 60㎡ · 24평형(전용 18평) | 4층 | 4억 1,000만원 |
| 2026.06.11 | 85㎡ · 34평형(전용 26평) | 9층 | 6억 1,000만원 |
| 2026.06.06 | 60㎡ · 24평형(전용 18평) | 13층 | 4억 4,200만원 |
| 2026.06.02 | 98㎡ · 39평형(전용 30평) | 10층 | 7억원 |
| 2026.06.01 | 76㎡ · 31평형(전용 23평) | 3층 | 5억 5,500만원 |
| 2026.05.30 | 76㎡ · 31평형(전용 23평) | 23층 | 5억 4,000만원 |
다정동 주변 단지 실거래가
- 가온마을6단지다정동 · 2018년 · 거래 48건7억원최근
- 가온마을1단지(힐스테이트)다정동 · 2018년 · 거래 70건7억원최근
- 가온마을9단지다정동 · 2019년 · 거래 80건5억 2,000만원최근
- 가온마을4단지다정동 · 2019년 · 거래 79건5억 400만원최근
- 가온마을12단지다정동 · 2018년 · 거래 41건5억 7,000만원최근
- 가온마을2단지다정동 · 2018년 · 거래 41건5억 5,500만원최근
- 가온마을10단지다정동 · 2018년 · 거래 18건7억 7,000만원최근
- 가온마을5단지(중흥에스클래스센텀시티)다정동 · 2018년 · 거래 18건6억 9,400만원최근
광고가 표시될 자리예요