서울특별시 동대문구 용두동
용두롯데캐슬리치 실거래가
최근 1년 매매 15건 · 2015년 준공 · 최근 계약 2026.08.01
실거래가는 계약 후 30일 이내 신고되어, 국토교통부 기준 약 2주~1달 전 거래까지가 최신 데이터입니다.
서울특별시 동대문구 용두동의 용두롯데캐슬리치(2015년 준공)은 최근 1년간 매매 15건이 신고됐어요. 가장 많이 거래된 평형은 84㎡ · 34평형(전용 26평)로 5건, 중간값은 13억 4,500만원입니다. 1년 중 최고가는 2025.12.06 115㎡ · 45평형(전용 35평) 2층 15억원이고, 가장 최근 거래는 2026.08.01 14억원(5층)이에요.
평형별 시세 (최근 1년)
| 평형 | 거래 | 최근가 | 최고 | 최저 |
|---|---|---|---|---|
| 60㎡ · 24평형(전용 18평) | 5건 | 10억 8,000만원 | 11억원 | 10억원 |
| 84㎡ · 34평형(전용 26평) | 5건 | 14억원 | 14억원 | 12억원 |
| 85㎡ · 34평형(전용 26평) | 2건 | 14억원 | 14억 2,000만원 | 14억원 |
| 115㎡ · 45평형(전용 35평) | 3건 | 15억원 | 15억원 | 14억 5,000만원 |
최근 거래
| 계약일 | 평형 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 2026.08.01 | 85㎡ · 34평형(전용 26평) | 5층 | 14억원 |
| 2026.06.29 | 85㎡ · 34평형(전용 26평) | 5층 | 14억 2,000만원 |
| 2026.06.16 | 84㎡ · 34평형(전용 26평) | 8층 | 14억원 |
| 2026.04.17 | 84㎡ · 34평형(전용 26평) | 13층 | 13억 4,500만원 |
| 2026.04.06 | 115㎡ · 45평형(전용 35평) | 6층 | 15억원 |
| 2026.02.06 | 84㎡ · 34평형(전용 26평) | 16층 | 13억 9,800만원 |
| 2026.01.02 | 60㎡ · 24평형(전용 18평) | 15층 | 10억 8,000만원 |
| 2025.12.26 | 60㎡ · 24평형(전용 18평) | 6층 | 10억 8,000만원 |
| 2025.12.06 | 115㎡ · 45평형(전용 35평) | 2층 | 15억원 |
| 2025.12.05 | 60㎡ · 24평형(전용 18평) | 10층 | 11억원 |
| 2025.10.13 | 60㎡ · 24평형(전용 18평) | 11층 | 10억 5,000만원 |
| 2025.10.11 | 115㎡ · 45평형(전용 35평) | 14층 | 14억 5,000만원 |
| 2025.10.02 | 84㎡ · 34평형(전용 26평) | 4층 | 12억원 |
| 2025.10.02 | 60㎡ · 24평형(전용 18평) | 2층 | 10억원 |
| 2025.10.01 | 84㎡ · 34평형(전용 26평) | 3층 | 12억 5,000만원 |
용두동 주변 단지 실거래가
- 신동아용두동 · 1994년 · 거래 39건11억 4,000만원최근
- 래미안엘리니티용두동 · 2022년 · 거래 31건15억 8,000만원최근
- 청량리역한양수자인그라시엘용두동 · 2023년 · 거래 32건17억 5,000만원최근
- 청량리역해링턴플레이스용두동 · 2023년 · 거래 13건15억원최근
- 이편한세상청계센트럴포레용두동 · 2021년 · 거래 25건18억 7,500만원최근
- 용두두산위브용두동 · 2009년 · 거래 22건14억 9,500만원최근
- 롯데캐슬피렌체용두동 · 2009년 · 거래 30건3억 6,500만원최근
- 래미안 허브리츠용두동 · 2011년 · 거래 31건17억 3,000만원최근
광고가 표시될 자리예요