서울특별시 강서구 화곡동
강서힐스테이트 실거래가
최근 1년 매매 106건 · 2015년 준공 · 최근 계약 2026.09.02
실거래가는 계약 후 30일 이내 신고되어, 국토교통부 기준 약 2주~1달 전 거래까지가 최신 데이터입니다.
서울특별시 강서구 화곡동의 강서힐스테이트(2015년 준공)은 최근 1년간 매매 106건이 신고됐어요. 가장 많이 거래된 평형은 85㎡ · 34평형(전용 26평)로 36건, 중간값은 14억 5,000만원입니다. 앞쪽 절반 거래의 중간값은 14억원, 뒤쪽 절반은 15억 500만원로 상승(+7.5%) 흐름이에요. 1년 중 최고가는 2026.08.12 129㎡ · 50평형(전용 39평) 12층 17억 8,500만원이고, 가장 최근 거래는 2026.09.02 16억 5,000만원(13층)이에요.
평형별 시세 (최근 1년)
| 평형 | 거래 | 최근가 | 최고 | 최저 |
|---|---|---|---|---|
| 60㎡ · 24평형(전용 18평) | 25건 | 14억 3,000만원 | 14억 3,000만원 | 12억 3,000만원 |
| 85㎡ · 34평형(전용 26평) | 36건 | 15억 5,000만원 | 16억 3,000만원 | 12억 7,500만원 |
| 120㎡ · 47평형(전용 36평) | 4건 | 17억원 | 17억 5,500만원 | 15억 5,000만원 |
| 129㎡ · 50평형(전용 39평) | 34건 | 16억 5,000만원 | 17억 8,500만원 | 14억 5,000만원 |
| 152㎡ · 57평형(전용 46평) | 7건 | 17억 5,000만원 | 17억 5,000만원 | 17억원 |
최근 거래
| 계약일 | 평형 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 2026.09.02 | 129㎡ · 50평형(전용 39평) | 13층 | 16억 5,000만원 |
| 2026.08.28 | 85㎡ · 34평형(전용 26평) | 4층 | 15억 5,000만원 |
| 2026.08.21 | 60㎡ · 24평형(전용 18평) | 2층 | 14억 3,000만원 |
| 2026.08.20 | 152㎡ · 57평형(전용 46평) | 4층 | 17억 5,000만원 |
| 2026.08.19 | 129㎡ · 50평형(전용 39평) | 12층 | 17억 3,500만원 |
| 2026.08.12 | 129㎡ · 50평형(전용 39평) | 12층 | 17억 8,500만원 |
| 2026.08.12 | 152㎡ · 57평형(전용 46평) | 2층 | 17억 4,000만원 |
| 2026.07.31 | 85㎡ · 34평형(전용 26평) | 3층 | 15억 6,500만원 |
| 2026.07.29 | 120㎡ · 47평형(전용 36평) | 3층 | 17억원 |
| 2026.07.28 | 152㎡ · 57평형(전용 46평) | 4층 | 17억 4,500만원 |
| 2026.07.27 | 129㎡ · 50평형(전용 39평) | 5층 | 16억 2,000만원 |
| 2026.07.24 | 152㎡ · 57평형(전용 46평) | 4층 | 17억 5,000만원 |
| 2026.07.20 | 129㎡ · 50평형(전용 39평) | 6층 | 17억 1,000만원 |
| 2026.07.18 | 60㎡ · 24평형(전용 18평) | 9층 | 14억 2,000만원 |
| 2026.07.18 | 85㎡ · 34평형(전용 26평) | 4층 | 15억 3,000만원 |
화곡동 주변 단지 실거래가
- 우장산롯데캐슬화곡동 · 2003년 · 거래 42건14억원최근
- 우장산숲아이파크화곡동 · 2022년 · 거래 37건13억 6,700만원최근
- 우장산아이파크,이편한세상화곡동 · 2008년 · 거래 99건15억 5,500만원최근
- 초록화곡동 · 1998년 · 거래 35건8억 7,000만원최근
- 화곡푸르지오화곡동 · 2002년 · 거래 87건13억 5,500만원최근
- 우장산에스케이뷰화곡동 · 2006년 · 거래 19건9억 7,000만원최근
- 유림노르웨이숲(919-1)화곡동 · 2004년 · 거래 13건5억 8,000만원최근
- 중앙화곡하이츠화곡동 · 1988년 · 거래 34건5억 9,900만원최근
광고가 표시될 자리예요