부산광역시 서구 동대신동3가

브라운스톤하이포레 실거래가

최근 1년 매매 28건 · 2020년 준공 · 최근 계약 2026.10.09

실거래가는 계약 후 30일 이내 신고되어, 국토교통부 기준 약 2주~1달 전 거래까지가 최신 데이터입니다.

부산광역시 서구 동대신동3가의 브라운스톤하이포레(2020년 준공)은 최근 1년간 매매 28건이 신고됐어요. 가장 많이 거래된 평형은 85㎡ · 34평형(전용 26평)로 12건, 중간값은 5억 2,000만원입니다. 앞쪽 절반 거래의 중간값은 5억 2,050만원, 뒤쪽 절반은 5억 1,750만원로 하락(-0.6%) 흐름이에요. 1년 중 최고가는 2025.12.23 85㎡ · 34평형(전용 26평) 22층 5억 5,500만원이고, 가장 최근 거래는 2026.10.09 3억 9,700만원(3층)이에요.

가격 추이 차트로 보기

평형별 시세 (최근 1년)

평형거래최근가최고최저
60㎡ · 24평형(전용 18평)4건4억 3,000만원4억 3,000만원3억 8,500만원
74㎡ · 30평형(전용 23평)4건4억 2,900만원4억 5,000만원4억원
75㎡ · 30평형(전용 23평)8건3억 9,700만원4억 2,500만원3억 9,700만원
85㎡ · 34평형(전용 26평)12건5억 2,000만원5억 5,500만원4억 6,000만원

출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 (rt.molit.go.kr)

최근 거래

계약일평형층가격
2026.10.0975㎡ · 30평형(전용 23평)3층3억 9,700만원
2026.07.1875㎡ · 30평형(전용 23평)12층4억 2,300만원
2026.07.0485㎡ · 34평형(전용 26평)15층5억 2,000만원
2026.05.1485㎡ · 34평형(전용 26평)23층5억 5,500만원
2026.04.1875㎡ · 30평형(전용 23평)7층4억 2,400만원
2026.04.1285㎡ · 34평형(전용 26평)19층5억 3,800만원
2026.03.2660㎡ · 24평형(전용 18평)10층4억 3,000만원
2026.03.0385㎡ · 34평형(전용 26평)21층5억 1,500만원
2026.03.0385㎡ · 34평형(전용 26평)18층5억 1,000만원
2026.02.0585㎡ · 34평형(전용 26평)26층4억 9,000만원
2026.02.0485㎡ · 34평형(전용 26평)23층5억 2,100만원
2026.02.0474㎡ · 30평형(전용 23평)18층4억 2,900만원
2026.01.3175㎡ · 30평형(전용 23평)24층4억 2,000만원
2026.01.3074㎡ · 30평형(전용 23평)15층4억 5,000만원
2026.01.2974㎡ · 30평형(전용 23평)13층4억원

출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 (rt.molit.go.kr)

광고가 표시될 자리예요