경기도 김포시 풍무동
당곡마을(월드메르디앙) 실거래가
최근 1년 매매 66건 · 2002년 준공 · 최근 계약 2026.09.28
실거래가는 계약 후 30일 이내 신고되어, 국토교통부 기준 약 2주~1달 전 거래까지가 최신 데이터입니다.
경기도 김포시 풍무동의 당곡마을(월드메르디앙)(2002년 준공)은 최근 1년간 매매 66건이 신고됐어요. 가장 많이 거래된 평형은 80㎡ · 32평형(전용 24평)로 33건, 중간값은 3억 2,000만원입니다. 앞쪽 절반 거래의 중간값은 3억 950만원, 뒤쪽 절반은 3억 2,500만원로 상승(+5.0%) 흐름이에요. 1년 중 최고가는 2025.12.06 117㎡ · 46평형(전용 35평) 13층 4억 5,000만원이고, 가장 최근 거래는 2026.09.28 3억 2,000만원(8층)이에요.
평형별 시세 (최근 1년)
| 평형 | 거래 | 최근가 | 최고 | 최저 |
|---|---|---|---|---|
| 56㎡ · 23평형(전용 17평) | 9건 | 2억 9,000만원 | 3억 600만원 | 2억 4,700만원 |
| 68㎡ · 27평형(전용 21평) | 14건 | 2억 7,200만원 | 3억 3,000만원 | 2억 5,200만원 |
| 80㎡ · 32평형(전용 24평) | 33건 | 3억 2,000만원 | 3억 9,300만원 | 2억 7,900만원 |
| 94㎡ · 38평형(전용 29평) | 5건 | 3억 4,000만원 | 3억 9,700만원 | 3억 2,800만원 |
| 117㎡ · 46평형(전용 35평) | 1건 | 4억 5,000만원 | 4억 5,000만원 | 4억 5,000만원 |
| 129㎡ · 50평형(전용 39평) | 2건 | 4억 2,400만원 | 4억 2,400만원 | 4억원 |
| 143㎡ · 54평형(전용 43평) | 2건 | 4억 1,000만원 | 4억 1,000만원 | 3억 8,500만원 |
최근 거래
| 계약일 | 평형 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 2026.09.28 | 80㎡ · 32평형(전용 24평) | 8층 | 3억 2,000만원 |
| 2026.09.23 | 56㎡ · 23평형(전용 17평) | 14층 | 2억 9,000만원 |
| 2026.09.15 | 68㎡ · 27평형(전용 21평) | 1층 | 2억 7,200만원 |
| 2026.09.12 | 68㎡ · 27평형(전용 21평) | 7층 | 3억 500만원 |
| 2026.09.08 | 56㎡ · 23평형(전용 17평) | 9층 | 2억 7,500만원 |
| 2026.09.04 | 143㎡ · 54평형(전용 43평) | 6층 | 4억 1,000만원 |
| 2026.09.02 | 56㎡ · 23평형(전용 17평) | 11층 | 3억 600만원 |
| 2026.09.01 | 80㎡ · 32평형(전용 24평) | 10층 | 3억 2,500만원 |
| 2026.08.17 | 80㎡ · 32평형(전용 24평) | 15층 | 3억 2,500만원 |
| 2026.08.15 | 80㎡ · 32평형(전용 24평) | 14층 | 3억 5,400만원 |
| 2026.08.12 | 80㎡ · 32평형(전용 24평) | 11층 | 3억 200만원 |
| 2026.08.11 | 80㎡ · 32평형(전용 24평) | 7층 | 3억 1,500만원 |
| 2026.08.06 | 80㎡ · 32평형(전용 24평) | 16층 | 3억 5,400만원 |
| 2026.07.25 | 80㎡ · 32평형(전용 24평) | 10층 | 3억 7,000만원 |
| 2026.07.16 | 68㎡ · 27평형(전용 21평) | 4층 | 2억 9,000만원 |
풍무동 주변 단지 실거래가
- 풍무푸르지오센트레빌풍무동 · 2016년 · 거래 201건7억 1,500만원최근
- 풍무센트럴푸르지오풍무동 · 2018년 · 거래 214건6억 7,500만원최근
- 당곡마을(현대)풍무동 · 2001년 · 거래 18건3억 5,000만원최근
- 양도마을(서해그랑블)풍무동 · 2000년 · 거래 37건3억 9,000만원최근
- 한화유로메트로2차풍무동 · 2014년 · 거래 55건4억 5,500만원최근
- 한화유로메트로1차풍무동 · 2014년 · 거래 60건4억 7,800만원최근
- 유현마을(현대프라임빌)풍무동 · 2003년 · 거래 36건4억 1,300만원최근
- 신안풍무동 · 1997년 · 거래 25건2억 6,000만원최근
광고가 표시될 자리예요